緊急地震速報イベント一覧

トップ

全2024件のイベント

202207 (24) 202208 (64) 202209 (68) 202210 (65) 202211 (66) 202212 (72)
202301 (59) 202302 (45) 202303 (56) 202304 (70) 202305 (155) 202306 (74) 202307 (49) 202308 (51) 202309 (82) 202310 (60) 202311 (61) 202312 (62)
202401 (376) 202402 (104) 202403 (82) 202404 (90) 202405 (54) 202406 (81) 202407 (54)

LAST 1000

警報発表イベント一覧

No. EventID 作成官署 報数 震源・EEW情報
検知時刻 発生時刻 震央地名 北緯 東経 深さ 規模 予測最大震度 予測最大長周期
地震動階級
警報状態
1 20240725162617 JPOS 5 2024/07/25 16:26:17 2024/07/25 16:26:08 宮城県沖 38.4 141.7 70km M 4.5 震度3程度 0程度
2 20240725130146 JPOS 7 2024/07/25 13:01:46 2024/07/25 13:01:40 千葉県北東部 35.5 140.4 40km M 3.3 震度4程度 0程度
3 20240724063619 JPOS 7 2024/07/24 06:36:19 2024/07/24 06:35:40 台湾付近 23.8 120.6 150km M 5.1 震度2程度 0程度
4 20240724010232 JPOS 3 2024/07/24 01:02:32 2024/07/24 01:02:28 天草灘 32.5 129.9 10km M 3.2 震度2程度 0程度
5 20240723113837 JPOS 3 2024/07/23 11:38:37 2024/07/23 11:38:36 トカラ列島近海 29.8 129.9 10km M 3.5 N/A N/A
6 20240723082722 JPOS 6 2024/07/23 08:27:22 2024/07/23 08:27:11 宮城県沖 38.2 141.8 80km M 4.9 震度3程度 0程度
7 20240723022733 JPOS 2 2024/07/23 02:27:33 2024/07/23 02:27:29 千葉県東方沖 35.1 141.3 30km M 4.4 震度2程度 0程度
8 20240722212109 JPOS 4 2024/07/22 21:21:09 2024/07/22 21:20:58 福島県沖 37.7 141.8 90km M 3.7 震度2程度 0程度
9 20240722205543 JPOS 4 2024/07/22 20:55:43 2024/07/22 20:55:33 宮城県沖 38.5 141.7 70km M 3.6 震度2程度 0程度
10 20240722190507 JPOS 4 2024/07/22 19:05:07 2024/07/22 19:05:06 和歌山県北部 34.0 135.3 10km M 3.1 震度3程度 0程度
11 20240722112738 JPOS 3 2024/07/22 11:27:38 2024/07/22 11:27:30 福島県沖 37.8 141.6 50km M 3.6 震度2程度 0程度
12 20240722100747 JPOS 8 2024/07/22 10:07:47 2024/07/22 10:07:33 茨城県沖 36.8 140.8 100km M 4.8 震度4程度 0程度
13 20240722093858 JPOS 4 2024/07/22 09:38:58 2024/07/22 09:38:48 青森県東方沖 41.5 142.1 70km M 3.4 震度2程度 0程度
14 20240721132735 JPOS 11 2024/07/21 13:27:35 2024/07/21 13:27:29 釧路沖 42.7 145.5 50km M 5.6 震度4程度 0程度
15 20240721054653 JPOS 6 2024/07/21 05:46:53 2024/07/21 05:46:42 宮城県沖 38.7 142.0 80km M 4.5 震度3程度 0程度
16 20240721003448 JPOS 5 2024/07/21 00:34:48 2024/07/21 00:34:44 三宅島近海 33.8 139.5 20km M 4.0 震度2程度 0程度
17 20240720201557 JPOS 13 2024/07/20 20:15:57 2024/07/20 20:15:51 茨城県沖 36.7 141.5 50km M 4.7 震度3程度 0程度
18 20240719211116 JPOS 3 2024/07/19 21:11:16 2024/07/19 21:11:05 千葉県北西部 35.7 140.1 80km M 3.5 震度2程度 0程度
19 20240719161434 JPOS 5 2024/07/19 16:14:34 2024/07/19 16:14:20 福島県沖 37.2 141.2 100km M 4.0 震度2程度 0程度
20 20240719142749 JPOS 6 2024/07/19 14:27:49 2024/07/19 14:27:47 岩手県内陸北部 40.1 141.2 10km M 3.8 震度3程度 0程度
21 20240719001744 JPOS 5 2024/07/19 00:17:44 2024/07/19 00:17:34 茨城県南部 36.0 140.1 70km M 3.8 震度2程度 0程度
22 20240718221935 JPOS 5 2024/07/18 22:19:35 2024/07/18 22:19:21 奄美大島北東沖 29.3 130.4 40km M 4.7 震度2程度 0程度
23 20240718203715 JPOS 3 2024/07/18 20:37:15 2024/07/18 20:37:07 日向灘 32.7 132.2 40km M 3.4 震度2程度 0程度
24 20240718200751 JPOS 11 2024/07/18 20:07:51 2024/07/18 20:07:35 八丈島東方沖 33.5 140.4 110km M 5.6 震度3程度 0程度
25 20240718164709 JPOS 4 2024/07/18 16:47:14 2024/07/18 16:46:30 遠州灘 34.1 138.0 310km M 4.7 N/A N/A
26 20240718055143 JPOS 3 2024/07/18 05:51:43 2024/07/18 05:51:32 福島県沖 37.3 141.2 80km M 3.5 震度2程度 0程度
27 20240716221930 JPOS 8 2024/07/16 22:19:30 2024/07/16 22:19:20 茨城県南部 36.1 140.1 70km M 4.4 震度3程度 0程度
28 20240716180259 JPOS 5 2024/07/16 18:02:59 2024/07/16 18:02:54 千葉県東方沖 35.3 141.1 30km M 4.5 震度2程度 0程度
29 20240715200725 JPOS 5 2024/07/15 20:07:25 2024/07/15 20:07:11 種子島南東沖 29.9 131.5 10km M 4.2 震度2程度 0程度
30 20240715030346 JPOS 5 2024/07/15 03:03:46 2024/07/15 03:03:35 八丈島東方沖 33.5 140.9 60km M 4.8 震度2程度 0程度
31 20240713122749 JPOS 3 2024/07/13 12:27:49 2024/07/13 12:27:40 福島県沖 37.7 141.5 60km M 3.9 震度2程度 0程度
32 20240713081908 JPOS 10 2024/07/13 08:19:17 2024/07/13 08:18:47 沖縄本島近海 25.0 128.3 50km M 5.1 震度2程度 0程度
33 20240711120124 JPOS 7 2024/07/11 12:01:24 2024/07/11 12:01:19 富山湾 37.0 137.5 10km M 4.6 震度3程度 0程度
34 20240711000107 JPOS 5 2024/07/11 00:01:07 2024/07/11 00:00:58 茨城県北部 36.5 140.6 70km M 4.0 震度2程度 0程度
35 20240710205439 JPOS 3 2024/07/10 20:54:39 2024/07/10 20:54:30 宮古島近海 25.3 125.1 30km M 3.6 震度2程度 0程度
36 20240710173924 JPOS 5 2024/07/10 17:39:24 2024/07/10 17:39:19 福島県沖 37.0 142.3 40km M 4.8 震度2程度 0程度
37 20240710040253 JPOS 3 2024/07/10 04:02:53 2024/07/10 04:02:46 宮城県沖 38.9 142.1 50km M 3.5 震度2程度 0程度
38 20240708050230 JPOS 13 2024/07/08 05:02:30 2024/07/08 05:01:15 小笠原諸島西方沖 27.1 139.3 570km M 7.0 N/A N/A
39 20240708050335 JPOS 3 2024/07/08 05:03:35 2024/07/08 05:03:33 父島近海 26.6 142.2 10km M 1.0 N/A N/A
40 20240706192129 JPOS 6 2024/07/06 19:21:29 2024/07/06 19:21:19 八丈島東方沖 33.5 140.5 50km M 4.4 震度2程度 0程度
41 20240706154232 JPOS 4 2024/07/06 15:42:32 2024/07/06 15:42:23 福島県沖 37.2 141.4 60km M 3.6 震度2程度 0程度
42 20240706075330 JPOS 5 2024/07/06 07:53:30 2024/07/06 07:53:28 千葉県東方沖 35.8 140.8 10km M 3.6 震度3程度 0程度
43 20240706031435 JPOS 14 2024/07/06 03:14:35 2024/07/06 03:14:00 上川地方北部 44.4 142.4 270km M 5.3 N/A N/A
44 20240705192255 JPOS 5 2024/07/05 19:22:55 2024/07/05 19:22:48 宮古島近海 25.2 125.5 10km M 4.3 震度2程度 0程度
45 20240705140856 JPOS 6 2024/07/05 14:08:56 2024/07/05 14:08:53 石川県西方沖 37.0 136.6 10km M 3.9 震度3程度 0程度
46 20240705062032 JPOS 5 2024/07/05 06:20:32 2024/07/05 06:20:26 釧路沖 42.9 144.4 30km M 3.9 震度2程度 0程度
47 20240704121237 JPOS 10 2024/07/04 12:12:37 2024/07/04 12:12:29 千葉県東方沖 35.2 140.4 60km M 5.4 震度4程度 0程度
48 20240704102534 JPOS 6 2024/07/04 10:25:34 2024/07/04 10:25:25 茨城県北部 36.5 140.6 70km M 4.5 震度3程度 0程度
49 20240703152813 JPOS 3 2024/07/03 15:28:13 2024/07/03 15:28:03 福島県沖 37.5 141.5 60km M 3.6 震度2程度 0程度
50 20240703003253 JPOS 3 2024/07/03 00:32:53 2024/07/03 00:32:45 関東東方沖 35.6 142.6 40km M 4.7 震度2程度 0程度
51 20240702152428 JPOS 3 2024/07/02 15:24:28 2024/07/02 15:23:53 東シナ海 27.0 124.7 140km M 5.2 震度2程度 0程度
52 20240702075053 JPOS 4 2024/07/02 07:50:53 2024/07/02 07:50:45 奄美大島近海 28.2 130.4 10km M 4.9 震度3程度以上 0程度
53 20240702074555 JPOS 16 2024/07/02 07:45:55 2024/07/02 07:44:57 父島近海 27.3 141.2 470km M 6.0 N/A N/A
54 20240701123235 JPOS 3 2024/07/01 12:32:35 2024/07/01 12:32:29 佐渡付近 37.7 137.6 20km M 3.9 震度2程度 0程度
55 20240630193823 RJTD 5 2024/06/30 19:38:23 2024/06/30 19:38:14 日向灘 32.2 132.1 20km M 4.1 震度2程度 0程度
56 20240630101606 RJTD 4 2024/06/30 10:16:06 2024/06/30 10:15:57 千葉県南東沖 34.6 140.7 50km M 3.9 震度2程度 0程度
57 20240629154956 RJTD 7 2024/06/29 15:49:56 2024/06/29 15:49:37 北海道東方沖 43.3 147.2 10km M 4.9 震度2程度 0程度
58 20240629153939 RJTD 4 2024/06/29 15:39:39 2024/06/29 15:39:11 石垣島北西沖 25.7 122.5 160km M 4.7 N/A N/A
59 20240629134852 RJTD 4 2024/06/29 13:48:52 2024/06/29 13:48:42 宮古島近海 25.3 125.6 20km M 3.9 震度2程度 0程度
60 20240628113106 RJTD 9 2024/06/28 11:31:06 2024/06/28 11:30:58 沖縄本島近海 27.2 129.0 20km M 4.9 震度3程度 0程度
61 20240628104659 RJTD 5 2024/06/28 10:46:59 2024/06/28 10:46:51 福島県沖 37.6 141.9 50km M 4.5 震度2程度 0程度
62 20240628042752 RJTD 9 2024/06/28 04:27:52 2024/06/28 04:27:46 沖縄本島近海 27.2 128.8 10km M 4.8 震度3程度 0程度
63 20240628042414 RJTD 5 2024/06/28 04:24:14 2024/06/28 04:23:59 八丈島東方沖 32.9 140.7 40km M 4.3 震度2程度 0程度
64 20240628011913 RJTD 2 2024/06/28 01:19:13 2024/06/28 01:19:10 関東東方沖 34.0 141.7 20km M 4.6 震度1程度 0程度
65 20240628005517 RJTD 5 2024/06/28 00:55:17 2024/06/28 00:55:13 能登半島沖 37.4 136.8 20km M 2.6 震度1程度 0程度
66 20240627184521 RJTD 6 2024/06/27 18:45:21 2024/06/27 18:45:11 福島県沖 37.5 141.4 70km M 4.6 震度3程度 0程度
67 20240627122045 RJTD 4 2024/06/27 12:20:45 2024/06/27 12:20:34 宮古島近海 24.9 125.6 70km M 3.6 震度2程度 0程度
68 20240627032400 RJTD 5 2024/06/27 03:24:00 2024/06/27 03:23:57 石川県能登地方 37.4 137.0 10km M 3.8 震度3程度 0程度
69 20240625173108 RJTD 11 2024/06/25 17:31:08 2024/06/25 17:31:01 八丈島東方沖 33.6 141.1 50km M 5.6 震度3程度 0程度
70 20240625152646 RJTD 4 2024/06/25 15:26:46 2024/06/25 15:26:43 熊本県熊本地方 32.6 130.7 10km M 3.0 震度3程度 0程度
71 20240624055038 RJTD 3 2024/06/24 05:50:38 2024/06/24 05:50:30 和歌山県北部 33.9 135.2 60km M 3.4 震度2程度 0程度
72 20240623232733 RJTD 5 2024/06/23 23:27:33 2024/06/23 23:27:09 台湾付近 23.7 121.8 10km M 5.0 震度2程度 0程度
73 20240623225434 RJTD 6 2024/06/23 22:54:34 2024/06/23 22:54:24 千葉県北西部 35.7 140.0 70km M 4.6 震度3程度 0程度
74 20240623121214 RJTD 8 2024/06/23 12:12:14 2024/06/23 12:12:05 福島県沖 37.0 141.3 60km M 4.7 震度3程度 0程度
75 20240622093342 RJTD 4 2024/06/22 09:33:42 2024/06/22 09:33:35 茨城県沖 36.3 141.5 40km M 4.6 震度2程度 0程度
76 20240621165614 RJTD 4 2024/06/21 16:56:14 2024/06/21 16:56:04 茨城県沖 36.4 141.1 50km M 3.4 震度1程度 0程度
77 20240621142327 RJTD 6 2024/06/21 14:23:27 2024/06/21 14:23:17 茨城県沖 36.5 141.0 60km M 4.3 震度2程度 0程度
78 20240621140407 RJTD 6 2024/06/21 14:04:06 2024/06/21 14:03:59 愛媛県中予 33.8 132.7 50km M 4.4 震度3程度 0程度
79 20240621140406 RJTD 4 2024/06/21 14:04:06 2024/06/21 14:03:59 愛媛県中予 33.8 132.7 30km M 3.6 震度2程度 0程度
80 20240621050726 RJTD 3 2024/06/21 05:07:26 2024/06/21 05:07:16 三重県南東沖 33.1 137.1 50km M 4.2 震度1程度 0程度
81 20240620222334 RJTD 5 2024/06/20 22:23:34 2024/06/20 22:23:28 愛知県東部 34.7 137.3 40km M 4.3 震度3程度 0程度
82 20240620164042 RJTD 4 2024/06/20 16:40:42 2024/06/20 16:40:32 宮城県沖 38.0 141.7 70km M 4.0 震度2程度 0程度
83 20240620143802 RJTD 4 2024/06/20 14:38:02 2024/06/20 14:37:55 岩手県沖 40.1 142.5 50km M 4.3 震度2程度 0程度
84 20240620045420 RJTD 4 2024/06/20 04:54:20 2024/06/20 04:54:13 奄美大島近海 28.6 129.5 40km M 3.5 震度2程度 0程度
85 20240620042451 RJTD 14 2024/06/20 04:24:51 2024/06/20 04:24:39 奈良県 34.2 135.8 80km M 3.5 震度2程度 0程度
86 20240619161625 RJTD 6 2024/06/19 16:16:25 2024/06/19 16:16:20 トカラ列島近海 29.3 129.0 10km M 4.5 震度3程度以上 0程度
87 20240619161346 RJTD 6 2024/06/19 16:13:46 2024/06/19 16:13:43 トカラ列島近海 29.2 129.1 10km M 3.8 震度2程度以上 0程度
88 20240619112431 RJTD 4 2024/06/19 11:24:31 2024/06/19 11:24:28 石川県能登地方 37.3 136.9 10km M 3.1 震度2程度 0程度
89 20240618210422 RJTD 6 2024/06/18 21:04:22 2024/06/18 21:04:17 能登半島沖 37.5 136.6 20km M 3.7 震度2程度 0程度
90 20240618202118 RJTD 5 2024/06/18 20:21:18 2024/06/18 20:21:08 宮古島近海 25.0 125.5 60km M 4.6 震度3程度 0程度
91 20240618033317 RJTD 3 2024/06/18 03:33:17 2024/06/18 03:33:07 埼玉県南部 36.0 139.5 70km M 3.4 震度2程度 0程度
92 20240617182609 RJTD 6 2024/06/17 18:26:09 2024/06/17 18:26:03 日向灘 31.6 131.7 30km M 4.0 震度2程度 0程度
93 20240617155728 RJTD 11 2024/06/17 15:57:28 2024/06/17 15:57:22 日向灘 31.6 131.7 30km M 4.5 震度3程度 0程度
94 20240617134742 RJTD 10 2024/06/17 13:47:44 2024/06/17 13:47:22 奄美大島近海 26.7 130.2 60km M 4.9 震度2程度 0程度
95 20240616191647 RJTD 8 2024/06/16 19:16:47 2024/06/16 19:16:35 千葉県北西部 35.7 140.1 80km M 4.3 震度3程度 0程度
96 20240615120037 RJTD 6 2024/06/15 12:00:37 2024/06/15 12:00:28 沖縄本島近海 27.1 128.3 50km M 4.4 震度3程度 0程度
97 20240615032426 RJTD 3 2024/06/15 03:24:26 2024/06/15 03:24:19 青森県東方沖 41.2 142.0 40km M 3.9 震度2程度 0程度
98 20240614202838 RJTD 4 2024/06/14 20:28:38 2024/06/14 20:28:30 宮古島近海 25.0 125.6 40km M 3.4 震度1程度 0程度
99 20240614024450 RJTD 5 2024/06/14 02:44:50 2024/06/14 02:44:36 根室半島南東沖 43.1 145.7 100km M 4.0 震度2程度 0程度
100 20240612231508 RJTD 4 2024/06/12 23:15:08 2024/06/12 23:14:56 与那国島近海 24.0 122.5 30km M 4.1 震度2程度 0程度
101 20240612143540 RJTD 6 2024/06/12 14:35:40 2024/06/12 14:35:30 浦河沖 42.0 142.6 70km M 4.2 震度2程度 0程度
102 20240612131957 RJTD 6 2024/06/12 13:19:57 2024/06/12 13:19:53 トカラ列島近海 30.0 130.0 10km M 4.5 震度4程度 0程度
103 20240612072401 RJTD 8 2024/06/12 07:24:01 2024/06/12 07:24:00 石川県能登地方 37.5 137.3 10km M 4.0 震度4程度 0程度
104 20240611234900 RJTD 3 2024/06/11 23:49:00 2024/06/11 23:48:47 福島県沖 37.7 141.8 90km M 4.1 震度2程度 0程度
105 20240611193400 RJTD 6 2024/06/11 19:34:00 2024/06/11 19:33:51 秋田県沖 40.0 139.3 30km M 4.4 震度2程度 0程度
106 20240611095818 RJTD 7 2024/06/11 09:58:18 2024/06/11 09:58:15 山形県庄内地方 39.0 140.0 20km M 3.9 震度3程度 0程度
107 20240611071006 RJTD 5 2024/06/11 07:10:06 2024/06/11 07:09:18 鳥島近海 29.6 140.8 210km M 5.5 N/A N/A
108 20240611061258 RJTD 7 2024/06/11 06:12:58 2024/06/11 06:12:56 石川県能登地方 37.5 137.3 10km M 3.7 震度3程度 0程度
109 20240610125631 RJTD 11 2024/06/10 12:56:31 2024/06/10 12:56:02 台湾付近 22.9 122.3 10km M 5.4 震度2程度 0程度
110 20240609154154 RJTD 5 2024/06/09 15:41:54 2024/06/09 15:41:43 沖縄本島近海 26.7 127.7 50km M 4.0 震度2程度 0程度
111 20240608101129 RJTD 3 2024/06/08 10:11:29 2024/06/08 10:11:19 奄美大島近海 28.8 130.0 30km M 4.4 震度2程度 0程度
112 20240608080828 RJTD 4 2024/06/08 08:08:28 2024/06/08 08:08:17 佐渡付近 38.1 137.7 10km M 4.1 震度2程度 0程度
113 20240607213533 RJTD 3 2024/06/07 21:35:33 2024/06/07 21:35:24 宮城県沖 38.6 141.9 60km M 3.7 震度2程度 0程度
114 20240606192248 RJTD 5 2024/06/06 19:22:48 2024/06/06 19:22:38 沖縄本島近海 26.5 127.7 50km M 3.6 震度2程度 0程度
115 20240606160439 RJTD 4 2024/06/06 16:04:39 2024/06/06 16:04:37 熊本県熊本地方 32.6 130.7 10km M 3.1 震度3程度 0程度
116 20240606111213 RJTD 8 2024/06/06 11:12:13 2024/06/06 11:12:10 奄美大島近海 28.4 130.0 10km M 4.4 震度3程度 0程度
117 20240606090333 RJTD 7 2024/06/06 09:03:33 2024/06/06 09:03:26 千葉県北東部 35.7 140.7 50km M 4.6 震度3程度 0程度
118 20240605215426 RJTD 6 2024/06/05 21:54:26 2024/06/05 21:54:15 栃木県南部 36.3 139.8 70km M 4.3 震度3程度 0程度
119 20240604093412 RJTD 4 2024/06/04 09:34:12 2024/06/04 09:34:04 宮古島近海 25.2 125.5 20km M 3.5 震度2程度 0程度
120 20240603080326 RJTD 6 2024/06/03 08:03:26 2024/06/03 08:03:24 石川県能登地方 37.5 137.3 10km M 3.5 震度3程度 0程度
121 20240603070902 RJTD 3 2024/06/03 07:09:02 2024/06/03 07:09:00 石川県能登地方 37.5 137.3 10km M 3.0 震度3程度 0程度
122 20240603065434 RJTD 6 2024/06/03 06:54:34 2024/06/03 06:54:33 富山湾 37.4 137.3 10km M 3.7 震度3程度 0程度
123 20240603065035 RJTD 3 2024/06/03 06:50:35 2024/06/03 06:50:33 富山湾 37.4 137.3 10km M 3.0 震度3程度 0程度
124 20240603064940 RJTD 3 2024/06/03 06:49:40 2024/06/03 06:49:38 石川県能登地方 37.5 137.3 10km M 3.3 震度3程度 0程度
125 20240603064546 RJTD 3 2024/06/03 06:45:46 2024/06/03 06:45:43 能登半島沖 37.5 137.4 10km M 3.5 震度3程度 0程度
126 20240603064022 RJTD 14 2024/06/03 06:40:22 2024/06/03 06:40:20 能登半島沖 37.5 137.4 20km M 5.0 震度4程度 0程度 TRUE
127 20240603063142 RJTD 20 2024/06/03 06:31:42 2024/06/03 06:31:39 石川県能登地方 37.5 137.3 20km M 6.2 震度6強程度 2程度 TRUE
128 20240602223758 RJTD 3 2024/06/02 22:37:58 2024/06/02 22:37:49 石垣島近海 23.8 123.4 10km M 3.8 震度2程度 0程度
129 20240602201733 RJTD 4 2024/06/02 20:17:33 2024/06/02 20:17:30 熊本県天草・芦北地方 32.6 130.6 10km M 3.4 震度3程度 0程度
130 20240601203033 RJTD 3 2024/06/01 20:30:33 2024/06/01 20:30:28 佐渡付近 37.7 137.5 20km M 3.6 震度2程度 0程度
131 20240601113757 RJTD 6 2024/06/01 11:37:57 2024/06/01 11:37:33 奄美大島北東沖 29.0 131.0 20km M 5.1 震度2程度 0程度
132 20240601105751 RJTD 3 2024/06/01 10:57:51 2024/06/01 10:57:42 岩手県沿岸北部 39.7 141.8 70km M 3.5 震度2程度 0程度
133 20240601093255 JPOS 5 2024/06/01 09:32:55 2024/06/01 09:32:37 台湾付近 24.6 121.9 30km M 4.6 震度2程度 0程度
134 20240601040211 JPOS 7 2024/06/01 04:02:10 2024/06/01 04:02:03 豊後水道 33.2 132.4 40km M 4.3 震度3程度 0程度
135 20240601040210 JPOS 5 2024/06/01 04:02:10 2024/06/01 04:02:03 豊後水道 33.2 132.4 30km M 3.8 震度4程度 0程度
136 20240531044646 JPOS 11 2024/05/31 04:46:46 2024/05/31 04:46:44 熊本県天草・芦北地方 32.6 130.6 10km M 4.4 震度4程度 0程度
137 20240531015810 JPOS 5 2024/05/31 01:58:10 2024/05/31 01:58:04 静岡県西部 34.9 137.9 40km M 3.9 震度2程度 0程度
138 20240531002723 JPOS 4 2024/05/31 00:27:22 2024/05/31 00:27:10 八丈島東方沖 33.3 140.8 30km M 4.3 震度2程度 0程度
139 20240530115423 JPOS 7 2024/05/30 11:54:23 2024/05/30 11:54:20 山梨県中・西部 35.7 138.3 20km M 3.7 震度2程度 0程度
140 20240530085506 JPOS 7 2024/05/30 08:55:06 2024/05/30 08:54:50 台湾付近 24.0 122.2 30km M 4.6 震度2程度 0程度
141 20240530021552 JPOS 12 2024/05/30 02:15:49 2024/05/30 02:14:54 東海道南方沖 32.2 137.8 430km M 5.8 N/A N/A
142 20240528185529 JPOS 5 2024/05/28 18:55:29 2024/05/28 18:55:21 福島県沖 37.7 141.9 50km M 4.5 震度2程度 0程度
143 20240528081223 JPOS 5 2024/05/28 08:12:23 2024/05/28 08:12:15 宮古島近海 24.3 125.2 10km M 3.9 震度2程度 0程度
144 20240528021254 JPOS 3 2024/05/28 02:12:54 2024/05/28 02:12:37 十勝地方中部 43.1 143.2 130km M 3.5 震度2程度 0程度
145 20240527154044 JPOS 4 2024/05/27 15:40:44 2024/05/27 15:40:35 八丈島東方沖 33.5 141.1 50km M 4.3 震度1程度 0程度
146 20240526174142 JPOS 4 2024/05/26 17:41:42 2024/05/26 17:41:29 与那国島近海 23.9 122.6 10km M 4.0 震度2程度 0程度
147 20240526165949 JPOS 5 2024/05/26 16:59:49 2024/05/26 16:59:38 宮城県沖 38.7 141.6 80km M 4.2 震度3程度 0程度
148 20240526005546 JPOS 8 2024/05/26 00:55:46 2024/05/26 00:55:36 茨城県南部 36.1 140.1 80km M 4.5 震度4程度 0程度
149 20240526000708 JPOS 5 2024/05/26 00:07:08 2024/05/26 00:07:00 八丈島東方沖 33.5 141.0 40km M 4.6 震度2程度 0程度
150 20240523200007 JPOS 5 2024/05/23 20:00:07 2024/05/23 19:59:58 根室半島南東沖 43.1 145.6 60km M 4.3 震度2程度 0程度
151 20240522120912 JPOS 10 2024/05/22 12:09:12 2024/05/22 12:08:49 台湾付近 24.4 121.6 90km M 5.2 震度2程度 0程度
152 20240521210655 JPOS 3 2024/05/21 21:06:55 2024/05/21 21:06:42 青森県東方沖 40.6 142.2 100km M 3.9 震度2程度 0程度
153 20240521181702 JPOS 9 2024/05/21 18:17:02 2024/05/21 18:16:54 与那国島近海 24.5 123.1 50km M 3.6 震度2程度 0程度
154 20240521100713 JPOS 4 2024/05/21 10:07:13 2024/05/21 10:07:04 八丈島東方沖 33.8 140.6 60km M 4.3 震度2程度 0程度
155 20240521093954 JPOS 11 2024/05/21 09:39:54 2024/05/21 09:39:48 父島近海 26.5 142.3 10km M 5.7 震度4程度以上 0程度
156 20240520165616 JPOS 9 2024/05/20 16:56:16 2024/05/20 16:56:07 与那国島近海 24.1 122.6 10km M 4.4 震度2程度 0程度
157 20240519004603 JPOS 6 2024/05/19 00:46:03 2024/05/19 00:45:55 福島県沖 37.2 141.5 50km M 4.3 震度3程度 0程度
158 20240518095548 JPOS 7 2024/05/18 09:55:48 2024/05/18 09:55:45 茨城県沖 35.9 141.0 20km M 4.6 震度3程度 0程度
159 20240517011535 JPOS 3 2024/05/17 01:15:35 2024/05/17 01:15:27 福島県沖 37.4 141.4 50km M 3.4 震度2程度 0程度
160 20240516221835 JPOS 4 2024/05/16 22:18:35 2024/05/16 22:18:27 岩手県沖 39.6 142.1 50km M 3.5 震度2程度 0程度
161 20240514021325 JPOS 5 2024/05/14 02:13:25 2024/05/14 02:13:16 茨城県沖 36.4 141.2 50km M 3.3 震度1程度 0程度
162 20240513013717 JPOS 3 2024/05/13 01:37:17 2024/05/13 01:37:08 宮城県沖 38.2 141.7 60km M 3.6 震度2程度 0程度
163 20240512120331 JPOS 4 2024/05/12 12:03:31 2024/05/12 12:03:16 福島県浜通り 37.3 140.8 120km M 3.7 震度2程度 0程度
164 20240511195306 JPOS 5 2024/05/11 19:53:06 2024/05/11 19:52:57 奄美大島近海 28.1 129.1 20km M 4.0 震度3程度 0程度
165 20240511094723 JPOS 8 2024/05/11 09:47:23 2024/05/11 09:47:18 十勝沖 41.7 144.4 40km M 4.8 震度2程度 0程度
166 20240511054258 JPOS 4 2024/05/11 05:42:58 2024/05/11 05:42:55 京都府南部 35.2 135.7 10km M 3.2 震度2程度 0程度
167 20240510185016 JPOS 4 2024/05/10 18:50:16 2024/05/10 18:50:14 石川県能登地方 37.4 136.9 10km M 3.4 震度3程度 0程度
168 20240510173014 JPOS 3 2024/05/10 17:30:14 2024/05/10 17:30:06 十勝沖 42.4 143.5 50km M 3.6 震度2程度 0程度
169 20240510164537 JPOS 12 2024/05/10 16:45:37 2024/05/10 16:45:29 与那国島近海 24.4 122.6 30km M 5.2 震度3程度 0程度
170 20240509185825 JPOS 4 2024/05/09 18:58:25 2024/05/09 18:58:17 宮古島近海 24.4 125.1 20km M 3.7 震度2程度 0程度
171 20240509113909 JPOS 4 2024/05/09 11:39:09 2024/05/09 11:38:56 八丈島東方沖 33.6 140.5 60km M 3.9 震度1程度 0程度
172 20240509043457 RJTD 6 2024/05/09 04:34:57 2024/05/09 04:34:42 大分県中部 33.1 131.5 110km M 4.1 震度2程度 0程度
173 20240508203138 RJTD 8 2024/05/08 20:31:38 2024/05/08 20:31:14 台湾付近 25.2 121.8 10km M 5.1 震度2程度 0程度
174 20240508065346 JPOS 6 2024/05/08 06:53:46 2024/05/08 06:53:44 能登半島沖 37.6 137.4 10km M 3.8 震度3程度 0程度
175 20240507162511 JPOS 3 2024/05/07 16:25:11 2024/05/07 16:25:07 トカラ列島近海 29.9 129.9 30km M 4.6 震度3程度 0程度
176 20240507150816 JPOS 7 2024/05/07 15:08:16 2024/05/07 15:08:09 根室半島南東沖 43.5 146.1 30km M 3.8 震度2程度 0程度
177 20240506185311 RJTD 14 2024/05/06 18:53:11 2024/05/06 18:52:32 台湾付近 23.3 120.8 10km M 5.8 震度2程度 0程度
178 20240506184556 RJTD 10 2024/05/06 18:45:56 2024/05/06 18:45:46 与那国島近海 24.0 122.7 10km M 4.7 震度2程度 0程度
179 20240506152632 RJTD 6 2024/05/06 15:26:32 2024/05/06 15:26:24 種子島南東沖 30.0 131.2 10km M 4.6 震度2程度 0程度
180 20240506004829 RJTD 4 2024/05/06 00:50:07 2024/05/06 00:50:01 豊後水道 33.2 132.4 40km M 3.6 震度2程度 0程度
181 20240505155505 RJTD 5 2024/05/05 15:55:05 2024/05/05 15:54:48 八丈島東方沖 32.5 140.9 20km M 4.6 震度2程度 0程度
182 20240505013419 RJTD 7 2024/05/05 01:34:19 2024/05/05 01:34:16 種子島近海 30.3 131.0 10km M 3.9 震度3程度 0程度
183 20240504141458 RJTD 5 2024/05/04 14:14:58 2024/05/04 14:14:54 トカラ列島近海 29.9 130.1 10km M 4.4 震度3程度 0程度
184 20240504094017 RJTD 4 2024/05/04 09:40:17 2024/05/04 09:40:10 豊後水道 33.2 132.4 40km M 3.5 震度2程度 0程度
