緊急地震速報イベント一覧

トップ

全1120件のイベント

202207 (24) 202208 (64) 202209 (68) 202210 (65) 202211 (66) 202212 (72)
202301 (59) 202302 (45) 202303 (56) 202304 (70) 202305 (155) 202306 (74) 202307 (49) 202308 (51) 202309 (82) 202310 (60) 202311 (60)

LAST 1000

警報発表イベント一覧

No. EventID 作成官署 報数 震源・EEW情報
検知時刻 発生時刻 震央地名 北緯 東経 深さ 規模 予測最大震度 予測最大長周期
地震動階級
警報状態
1 20231129114746 JPOS 4 2023/11/29 11:47:46 2023/11/29 11:47:41 宮古島近海 24.9 125.5 20km M 3.8 震度2程度 0程度
2 20231129023422 JPOS 6 2023/11/29 02:34:22 2023/11/29 02:34:09 沖縄本島北西沖 26.9 127.0 70km M 3.9 震度2程度 0程度
3 20231128155702 JPOS 5 2023/11/28 15:57:02 2023/11/28 15:56:43 国後島付近 43.7 146.4 130km M 4.5 震度2程度 0程度
4 20231127032519 JPOS 4 2023/11/27 03:25:19 2023/11/27 03:25:09 福島県沖 37.7 141.7 80km M 4.4 震度2程度 0程度
5 20231127020517 JPOS 4 2023/11/27 02:05:17 2023/11/27 02:05:07 日向灘 32.3 132.1 10km M 3.8 震度2程度 0程度
6 20231126184004 JPOS 13 2023/11/26 18:40:04 2023/11/26 18:39:52 沖縄本島北西沖 27.0 127.1 60km M 4.9 震度3程度 0程度
7 20231126133123 JPOS 9 2023/11/26 13:31:23 2023/11/26 13:31:13 与那国島近海 24.1 122.6 30km M 5.0 震度3程度 0程度
8 20231126131156 JPOS 4 2023/11/26 13:11:56 2023/11/26 13:11:33 台湾付近 23.8 121.8 10km M 5.0 震度2程度 0程度
9 20231126104718 JPOS 5 2023/11/26 10:47:18 2023/11/26 10:47:08 宮城県沖 37.9 142.6 60km M 5.0 震度3程度 0程度
10 20231125233301 JPOS 5 2023/11/25 23:33:01 2023/11/25 23:32:52 茨城県沖 36.5 140.7 60km M 3.6 震度2程度 0程度
11 20231125200117 JPOS 4 2023/11/25 20:01:17 2023/11/25 20:01:09 西表島付近 23.9 123.4 20km M 3.9 震度2程度 0程度
12 20231125105444 JPOS 7 2023/11/25 10:54:44 2023/11/25 10:54:35 茨城県北部 36.4 140.6 70km M 4.2 震度3程度 0程度
13 20231124160716 JPOS 6 2023/11/24 16:07:16 2023/11/24 16:07:07 宮古島近海 25.2 125.4 50km M 3.6 震度2程度 0程度
14 20231123083511 JPOS 7 2023/11/23 08:35:11 2023/11/23 08:34:53 宮古島北西沖 25.6 124.8 90km M 4.0 震度2程度 0程度
15 20231122121258 JPOS 6 2023/11/22 12:12:58 2023/11/22 12:12:46 石垣島近海 23.8 123.4 50km M 3.7 震度2程度 0程度
16 20231122110347 JPOS 5 2023/11/22 11:03:47 2023/11/22 11:03:44 奄美大島近海 28.4 130.0 10km M 4.1 震度3程度 0程度
17 20231121062613 JPOS 4 2023/11/21 06:26:13 2023/11/21 06:26:04 福島県沖 37.8 141.9 60km M 3.7 震度2程度 0程度
18 20231120155458 JPOS 5 2023/11/20 15:54:58 2023/11/20 15:54:52 宮古島近海 25.2 125.2 30km M 3.6 震度2程度 0程度
19 20231120140118 JPOS 3 2023/11/20 14:01:18 2023/11/20 14:01:08 浦河沖 41.6 142.0 50km M 3.6 震度2程度 0程度
20 20231120060140 RJTD 14 2023/11/20 06:01:40 2023/11/20 06:01:31 青森県東方沖 41.2 142.2 60km M 5.6 震度4程度 0程度
21 20231120053910 RJTD 3 2023/11/20 05:39:10 2023/11/20 05:39:01 奄美大島近海 28.8 129.9 20km M 4.3 震度2程度 0程度
22 20231120052458 RJTD 6 2023/11/20 05:24:58 2023/11/20 05:24:43 沖縄本島近海 25.9 128.5 10km M 4.6 震度2程度 0程度
23 20231119130340 RJTD 12 2023/11/19 13:03:40 2023/11/19 13:02:56 硫黄島近海 25.9 140.6 300km M 5.5 N/A N/A
24 20231118224941 RJTD 7 2023/11/18 22:49:41 2023/11/18 22:49:37 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km M 4.7 震度4程度 0程度
25 20231118075535 RJTD 3 2023/11/18 07:55:35 2023/11/18 07:55:26 宮城県沖 38.6 142.1 70km M 4.0 震度2程度 0程度
26 20231118013450 RJTD 4 2023/11/18 01:34:50 2023/11/18 01:34:42 宮城県沖 38.9 142.0 60km M 3.5 震度2程度 0程度
27 20231116134711 JPOS 3 2023/11/16 13:47:11 2023/11/16 13:47:03 岩手県沖 39.0 142.1 60km M 3.3 震度1程度 0程度
28 20231116122852 JPOS 3 2023/11/16 12:28:52 2023/11/16 12:28:42 福島県沖 36.9 141.2 70km M 4.0 震度2程度 0程度
29 20231116113901 JPOS 6 2023/11/16 11:39:01 2023/11/16 11:38:59 新島・神津島近海 34.4 139.2 10km M 3.8 震度3程度 0程度
30 20231116043154 JPOS 8 2023/11/16 04:31:54 2023/11/16 04:31:52 新島・神津島近海 34.4 139.2 10km M 3.6 震度3程度 0程度
31 20231116032130 JPOS 6 2023/11/16 03:21:30 2023/11/16 03:21:27 新島・神津島近海 34.4 139.2 10km M 4.3 震度3程度 0程度
32 20231115102754 JPOS 8 2023/11/15 10:27:54 2023/11/15 10:27:25 駿河湾 34.6 138.8 210km M 5.5 N/A N/A
33 20231114204235 JPOS 4 2023/11/14 20:42:35 2023/11/14 20:42:26 根室半島南東沖 43.2 145.6 60km M 3.6 震度2程度 0程度
34 20231114191522 JPOS 8 2023/11/14 19:15:22 2023/11/14 19:15:01 石垣島近海 22.9 123.5 80km M 4.2 震度1程度 0程度
35 20231114162512 JPOS 5 2023/11/14 16:25:12 2023/11/14 16:25:00 福島県沖 37.2 141.4 90km M 4.2 震度2程度 0程度
36 20231112203150 JPOS 5 2023/11/12 20:31:50 2023/11/12 20:31:45 トカラ列島近海 29.7 130.1 10km M 4.4 震度3程度以上 0程度
37 20231112022425 JPOS 4 2023/11/12 02:24:25 2023/11/12 02:24:07 東海道南方沖 33.6 138.5 10km M 4.5 震度2程度 0程度
38 20231112013503 JPOS 6 2023/11/12 01:35:03 2023/11/12 01:34:57 奄美大島北東沖 29.6 130.1 10km M 4.2 震度2程度以上 0程度
39 20231111220242 JPOS 6 2023/11/11 22:02:42 2023/11/11 22:02:38 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km M 4.7 震度4程度 0程度
40 20231111195000 JPOS 7 2023/11/11 19:50:00 2023/11/11 19:49:43 宮古島北西沖 25.8 125.6 10km M 4.9 震度2程度 0程度
41 20231111055045 JPOS 11 2023/11/11 05:50:45 2023/11/11 05:50:29 鹿児島県大隅地方 31.3 130.8 120km M 5.3 震度3程度 0程度
42 20231110191107 JPOS 20 2023/11/10 19:11:07 2023/11/10 19:10:10 千島列島 44.9 150.6 100km M 5.9 震度2程度 0程度
43 20231110143108 JPOS 4 2023/11/10 14:31:08 2023/11/10 14:31:06 石川県能登地方 37.5 137.3 10km M 3.2 震度3程度 0程度
44 20231110105412 JPOS 5 2023/11/10 10:54:12 2023/11/10 10:54:08 土佐湾 33.5 133.7 30km M 4.2 震度3程度 0程度
45 20231110100025 JPOS 8 2023/11/10 10:00:25 2023/11/10 10:00:10 神奈川県東部 35.5 139.5 110km M 4.3 震度2程度 0程度
46 20231109175313 JPOS 3 2023/11/09 17:53:13 2023/11/09 17:53:03 福島県沖 37.7 141.6 60km M 3.6 震度2程度 0程度
47 20231109075412 JPOS 5 2023/11/09 07:54:12 2023/11/09 07:53:55 沖縄本島北西沖 26.8 126.7 110km M 4.1 震度2程度 0程度
48 20231108225125 JPOS 4 2023/11/08 22:51:25 2023/11/08 22:51:19 茨城県沖 36.3 141.1 40km M 3.4 震度1程度 0程度
49 20231107215249 JPOS 5 2023/11/07 21:52:49 2023/11/07 21:52:35 房総半島南方沖 34.0 139.9 100km M 3.9 震度2程度 0程度
50 20231107125555 RJTD 7 2023/11/07 12:55:55 2023/11/07 12:55:52 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km M 4.8 震度4程度 0程度
51 20231106164653 JPOS 4 2023/11/06 16:46:53 2023/11/06 16:46:46 大隅半島東方沖 31.2 131.3 20km M 3.5 震度2程度 0程度
52 20231106021018 JPOS 8 2023/11/06 02:10:18 2023/11/06 02:10:08 福島県沖 37.8 141.7 70km M 4.7 震度3程度 0程度
53 20231105234533 JPOS 4 2023/11/05 23:45:33 2023/11/05 23:45:15 日高地方中部 42.7 142.7 150km M 4.1 震度2程度 0程度
54 20231105151832 JPOS 5 2023/11/05 15:18:32 2023/11/05 15:18:29 千葉県東方沖 35.8 140.8 20km M 3.7 震度2程度 0程度
55 20231104190124 JPOS 4 2023/11/04 19:01:24 2023/11/04 19:01:18 福島県沖 37.3 141.9 40km M 3.6 震度1程度 0程度
56 20231103194916 JPOS 6 2023/11/03 19:49:16 2023/11/03 19:49:14 新潟県上越地方 37.0 138.1 10km M 3.9 震度3程度 0程度
57 20231103145209 JPOS 3 2023/11/03 14:52:09 2023/11/03 14:51:58 千葉県南東沖 34.8 140.7 70km M 3.5 震度1程度 0程度
58 20231101174100 JPOS 2 2023/11/01 17:41:00 2023/11/01 17:40:51 宮城県沖 38.7 142.0 70km M 3.4 震度2程度 0程度
59 20231101073408 RJTD 10 2023/11/01 07:34:08 2023/11/01 07:34:00 紀伊水道 33.8 135.1 60km M 5.3 震度4程度 0程度
60 20231101030829 RJTD 4 2023/11/01 03:08:29 2023/11/01 03:08:21 茨城県南部 36.2 139.9 60km M 3.8 震度2程度 0程度
61 20231031204815 RJTD 5 2023/10/31 20:48:15 2023/10/31 20:48:00 房総半島南方沖 33.9 140.1 110km M 3.9 震度2程度 0程度
62 20231030083816 RJTD 4 2023/10/30 08:38:16 2023/10/30 08:38:06 沖縄本島近海 26.4 127.1 70km M 4.4 震度2程度 0程度
63 20231029221218 RJTD 4 2023/10/29 22:12:18 2023/10/29 22:12:05 福島県浜通り 37.2 141.0 100km M 3.5 震度2程度 0程度
64 20231029112522 RJTD 6 2023/10/29 11:25:22 2023/10/29 11:25:17 岩手県沖 39.0 142.5 30km M 4.9 震度3程度 0程度
65 20231029111352 RJTD 5 2023/10/29 11:13:52 2023/10/29 11:13:47 宮城県沖 38.9 142.5 40km M 4.7 震度3程度 0程度
66 20231029095726 RJTD 4 2023/10/29 09:57:26 2023/10/29 09:57:15 宮古島近海 25.3 125.7 20km M 3.8 震度2程度 0程度
67 20231028012838 RJTD 4 2023/10/28 01:28:38 2023/10/28 01:28:22 茨城県北部 36.4 140.2 110km M 3.9 震度2程度 0程度
68 20231027223106 RJTD 3 2023/10/27 22:31:06 2023/10/27 22:30:59 岩手県沖 40.1 142.5 50km M 3.5 震度1程度 0程度
69 20231026024146 RJTD 4 2023/10/26 02:41:46 2023/10/26 02:41:37 宮城県沖 38.5 141.7 60km M 3.5 震度2程度 0程度
70 20231024213005 RJTD 4 2023/10/24 21:30:04 2023/10/24 21:29:42 神奈川県西部 35.4 139.1 160km M 3.6 N/A N/A
71 20231024115437 RJTD 12 2023/10/24 11:54:37 2023/10/24 11:54:20 台湾付近 24.1 122.1 60km M 4.7 震度2程度 0程度
72 20231024080536 RJTD 17 2023/10/24 08:05:36 2023/10/24 08:05:24 与那国島近海 24.1 122.5 40km M 6.0 震度4程度 0程度
73 20231024050558 RJTD 5 2023/10/24 05:05:58 2023/10/24 05:05:45 釧路地方中南部 43.1 145.0 100km M 3.9 震度2程度 0程度
74 20231024010154 RJTD 5 2023/10/24 01:01:54 2023/10/24 01:01:27 北海道東方沖 43.6 147.8 10km M 4.6 震度1程度 0程度
75 20231023202813 RJTD 5 2023/10/23 20:28:13 2023/10/23 20:28:06 宮古島近海 24.8 125.4 50km M 4.4 震度3程度 0程度
76 20231022231349 RJTD 4 2023/10/22 23:13:49 2023/10/22 23:13:39 沖縄本島近海 27.3 128.3 60km M 3.8 震度2程度 0程度
77 20231022214826 RJTD 3 2023/10/22 21:48:26 2023/10/22 21:48:18 青森県東方沖 40.5 142.2 50km M 3.6 震度2程度 0程度
78 20231021183231 RJTD 3 2023/10/21 18:32:31 2023/10/21 18:32:21 浦河沖 41.9 142.2 70km M 3.6 震度2程度 0程度
79 20231021055532 RJTD 4 2023/10/21 05:55:32 2023/10/21 05:55:26 福島県沖 36.9 141.2 30km M 3.8 震度2程度 0程度
80 20231020115051 RJTD 6 2023/10/20 11:50:51 2023/10/20 11:50:50 富山湾 37.4 137.3 10km M 3.5 震度3程度 0程度
81 20231019125210 RJTD 6 2023/10/19 12:52:10 2023/10/19 12:51:55 沖縄本島近海 25.8 128.6 30km M 4.7 震度2程度 0程度
82 20231019012744 RJTD 4 2023/10/19 01:27:44 2023/10/19 01:27:33 釧路沖 42.8 145.1 80km M 3.6 震度2程度 0程度
83 20231018155243 RJTD 4 2023/10/18 15:52:43 2023/10/18 15:52:32 八丈島東方沖 32.7 140.1 50km M 3.9 震度2程度 0程度
84 20231017114436 RJTD 4 2023/10/17 11:44:36 2023/10/17 11:44:28 宮古島近海 25.2 125.6 30km M 3.6 震度2程度 0程度
85 20231017055009 RJTD 5 2023/10/17 05:50:09 2023/10/17 05:50:04 宮古島近海 25.0 125.5 20km M 4.4 震度3程度 0程度
86 20231017040158 RJTD 4 2023/10/17 04:01:58 2023/10/17 04:01:49 宮古島近海 25.2 125.6 20km M 3.5 震度2程度 0程度
87 20231017030645 RJTD 4 2023/10/17 03:06:45 2023/10/17 03:06:39 宮古島近海 25.1 125.5 20km M 3.5 震度2程度 0程度
88 20231016232122 RJTD 4 2023/10/16 23:21:22 2023/10/16 23:21:16 宮古島近海 25.1 125.5 10km M 3.6 震度2程度 0程度
89 20231016225356 RJTD 5 2023/10/16 22:53:56 2023/10/16 22:53:49 宮古島近海 25.1 125.5 30km M 3.9 震度2程度 0程度
90 20231016223057 RJTD 8 2023/10/16 22:30:57 2023/10/16 22:30:48 宮古島近海 25.2 125.6 10km M 4.6 震度3程度 0程度
91 20231016222211 RJTD 5 2023/10/16 22:22:11 2023/10/16 22:22:05 宮古島近海 25.1 125.5 10km M 3.9 震度2程度 0程度
92 20231016203558 RJTD 3 2023/10/16 20:35:58 2023/10/16 20:35:54 宮古島近海 25.0 125.4 20km M 3.1 震度2程度 0程度
93 20231016202231 RJTD 4 2023/10/16 20:22:31 2023/10/16 20:22:22 宮古島近海 25.2 125.6 20km M 4.0 震度2程度 0程度
94 20231016194219 RJTD 9 2023/10/16 19:42:19 2023/10/16 19:42:11 宮古島近海 25.2 125.6 30km M 6.1 震度4程度 1程度 TRUE
95 20231014184656 RJTD 5 2023/10/14 18:46:56 2023/10/14 18:46:39 沖縄本島北西沖 27.6 127.7 110km M 4.1 震度2程度 0程度
96 20231014165345 RJTD 7 2023/10/14 16:53:45 2023/10/14 16:53:34 与那国島近海 24.2 122.4 30km M 4.8 震度3程度 0程度
97 20231014133331 RJTD 4 2023/10/14 13:33:31 2023/10/14 13:33:12 八丈島東方沖 32.8 141.0 60km M 4.6 震度2程度 0程度
98 20231014112934 RJTD 6 2023/10/14 11:29:34 2023/10/14 11:29:24 青森県東方沖 41.5 142.1 70km M 4.5 震度3程度 0程度
99 20231013190014 RJTD 9 2023/10/13 19:00:14 2023/10/13 18:59:50 青森県西方沖 41.0 140.2 190km M 4.9 N/A N/A
100 20231013165405 RJTD 3 2023/10/13 16:54:05 2023/10/13 16:54:04 留萌地方南部 44.1 142.0 10km M 3.8 震度3程度 0程度
101 20231012173709 RJTD 5 2023/10/12 17:37:09 2023/10/12 17:36:56 奄美大島北東沖 28.4 130.7 10km M 5.0 震度3程度以上 0程度
102 20231012154720 RJTD 3 2023/10/12 15:47:20 2023/10/12 15:47:13 福島県沖 37.8 141.8 50km M 3.7 震度2程度 0程度
103 20231011193729 RJTD 8 2023/10/11 19:37:29 2023/10/11 19:37:09 台湾付近 23.5 122.3 10km M 4.7 震度2程度 0程度
104 20231009164318 RJTD 3 2023/10/09 16:43:18 2023/10/09 16:43:13 福島県沖 37.2 142.1 40km M 3.6 震度1程度 0程度
105 20231009141008 RJTD 13 2023/10/09 14:10:08 2023/10/09 14:09:37 択捉島付近 44.6 146.6 200km M 5.0 N/A N/A
106 20231009081846 RJTD 4 2023/10/09 08:18:46 2023/10/09 08:18:35 和歌山県北部 34.1 135.4 70km M 4.3 震度3程度 0程度
107 20231008195002 RJTD 3 2023/10/08 19:50:02 2023/10/08 19:49:51 千葉県北西部 35.7 140.1 80km M 3.6 震度2程度 0程度
108 20231007232633 RJTD 10 2023/10/07 23:26:33 2023/10/07 23:26:26 岩手県沖 40.1 142.4 50km M 4.4 震度2程度 0程度
109 20231007144925 RJTD 4 2023/10/07 14:49:25 2023/10/07 14:49:14 石垣島近海 24.9 123.6 40km M 3.9 震度2程度 0程度
110 20231006164412 RJTD 5 2023/10/06 16:44:12 2023/10/06 16:44:02 福島県沖 37.2 141.2 70km M 4.1 震度2程度 0程度
111 20231005175328 RJTD 6 2023/10/05 17:53:28 2023/10/05 17:53:09 台湾付近 24.6 121.8 20km M 4.9 震度2程度 0程度
112 20231005110051 RJTD 3 2023/10/05 11:00:51 2023/10/05 11:00:12 鳥島東方沖 29.0 143.8 10km M 5.5 震度1程度以上 0程度
113 20231005095930 RJTD 6 2023/10/05 09:59:30 2023/10/05 09:59:22 西表島付近 24.2 123.4 20km M 3.8 震度2程度 0程度
114 20231004041810 RJTD 8 2023/10/04 04:18:10 2023/10/04 04:16:56 小笠原諸島西方沖 28.3 138.9 510km M 5.6 N/A N/A
115 20231003203855 RJTD 4 2023/10/03 20:38:55 2023/10/03 20:38:30 父島近海 28.4 142.1 10km M 6.2 震度2程度以上 0程度
116 20231003124346 RJTD 5 2023/10/03 12:43:46 2023/10/03 12:43:46 伊豆大島近海 34.7 139.4 10km M 3.5 震度3程度 0程度
117 20231002222641 RJTD 3 2023/10/02 22:26:41 2023/10/02 22:26:23 栃木県南部 36.7 139.9 140km M 4.0 震度2程度 0程度
118 20231002215750 RJTD 4 2023/10/02 21:57:50 2023/10/02 21:57:48 伊豆大島近海 34.7 139.4 10km M 3.6 震度3程度 0程度
119 20231001175332 RJTD 5 2023/10/01 17:53:32 2023/10/01 17:53:27 宮古島近海 24.7 125.2 30km M 3.9 震度2程度 0程度
120 20231001132558 RJTD 3 2023/10/01 13:25:58 2023/10/01 13:25:49 宮城県沖 38.6 141.9 50km M 3.5 震度2程度 0程度
121 20230930213002 RJTD 4 2023/09/30 21:30:02 2023/09/30 21:29:59 秋田県内陸北部 40.0 140.7 10km M 3.9 震度3程度 0程度
122 20230930120726 RJTD 4 2023/09/30 12:07:26 2023/09/30 12:07:24 釧路地方中南部 43.3 144.0 10km M 4.1 震度3程度 0程度
123 20230930004503 RJTD 3 2023/09/30 00:45:03 2023/09/30 00:44:59 三陸沖 40.0 144.1 40km M 4.6 震度1程度 0程度
124 20230929172629 RJTD 3 2023/09/29 17:26:29 2023/09/29 17:26:16 茨城県沖 36.6 140.8 90km M 3.7 震度2程度 0程度
125 20230929165807 RJTD 9 2023/09/29 16:58:07 2023/09/29 16:57:50 茨城県北部 36.8 140.4 120km M 4.8 震度4程度 0程度
126 20230929024043 RJTD 13 2023/09/29 02:40:43 2023/09/29 02:40:02 択捉島南東沖 44.2 149.2 50km M 6.2 震度2程度 0程度
127 20230928232950 RJTD 6 2023/09/28 23:29:50 2023/09/28 23:29:47 石川県能登地方 37.5 137.2 10km M 4.3 震度4程度 0程度
128 20230928163502 RJTD 3 2023/09/28 16:35:02 2023/09/28 16:34:52 福島県沖 37.4 141.2 70km M 3.6 震度2程度 0程度
129 20230928085705 RJTD 4 2023/09/28 08:57:05 2023/09/28 08:57:04 石川県能登地方 37.5 137.2 10km M 3.6 震度3程度 0程度
130 20230927072149 RJTD 7 2023/09/27 07:21:49 2023/09/27 07:21:39 福島県沖 37.5 141.5 70km M 4.6 震度3程度 0程度
131 20230926231340 RJTD 4 2023/09/26 23:13:40 2023/09/26 23:13:37 大阪府北部 35.0 135.4 10km M 3.5 震度3程度 0程度
132 20230926083933 JPOS 5 2023/09/26 08:39:33 2023/09/26 08:39:22 宮城県沖 38.3 141.2 70km M 4.6 震度3程度 0程度
133 20230925133559 JPOS 3 2023/09/25 13:35:59 2023/09/25 13:35:49 青森県東方沖 41.5 142.1 70km M 3.6 震度2程度 0程度
134 20230925123846 JPOS 6 2023/09/25 12:38:49 2023/09/25 12:37:59 三重県南東沖 33.8 137.1 390km M 4.3 N/A N/A
135 20230924233045 JPOS 5 2023/09/24 23:30:45 2023/09/24 23:30:40 千葉県東方沖 35.6 140.9 30km M 3.9 震度2程度 0程度
136 20230924000123 JPOS 4 2023/09/24 00:01:23 2023/09/24 00:01:15 千葉県北東部 35.7 140.6 40km M 3.4 震度2程度 0程度
137 20230923004439 JPOS 5 2023/09/23 00:45:00 2023/09/23 00:43:54 宗谷東方沖 45.7 142.6 360km M 3.9 N/A N/A
138 20230922193929 JPOS 5 2023/09/22 19:39:29 2023/09/22 19:39:18 宮城県沖 38.4 142.2 30km M 3.4 震度2程度 0程度
139 20230922174535 JPOS 5 2023/09/22 17:45:35 2023/09/22 17:45:24 薩摩半島西方沖 31.1 129.6 10km M 3.8 震度2程度 0程度
140 20230922022539 JPOS 5 2023/09/22 02:25:39 2023/09/22 02:25:25 釧路地方中南部 43.0 144.4 100km M 3.5 震度1程度 0程度
141 20230920230019 JPOS 3 2023/09/20 23:00:19 2023/09/20 23:00:11 岩手県沖 40.1 142.5 10km M 3.5 震度2程度 0程度
142 20230920094920 JPOS 2 2023/09/20 09:49:20 2023/09/20 09:49:08 三陸沖 40.2 145.4 10km M 4.1 震度0程度 0程度
143 20230920063519 JPOS 6 2023/09/20 06:35:19 2023/09/20 06:34:53 八丈島近海 33.4 139.6 160km M 3.7 N/A N/A
144 20230919192350 JPOS 5 2023/09/19 19:23:50 2023/09/19 19:23:28 国後島付近 44.0 145.6 160km M 3.4 N/A N/A
145 20230919163216 JPOS 4 2023/09/19 16:32:16 2023/09/19 16:32:10 十勝沖 41.9 144.3 20km M 4.5 震度2程度 0程度
146 20230919133531 JPOS 4 2023/09/19 13:35:31 2023/09/19 13:35:25 トカラ列島近海 29.4 129.4 10km M 4.5 N/A N/A
147 20230919053252 JPOS 8 2023/09/19 05:32:52 2023/09/19 05:32:03 東海道南方沖 33.0 138.6 350km M 4.5 N/A N/A
148 20230919043313 JPOS 16 2023/09/19 04:33:13 2023/09/19 04:33:04 宮城県沖 38.5 141.7 60km M 5.5 震度5弱程度 1程度 TRUE
149 20230918222155 JPOS 15 2023/09/18 22:21:55 2023/09/18 22:21:22 宮古島北西沖 26.5 125.2 180km M 6.4 N/A N/A
150 20230918203234 JPOS 4 2023/09/18 20:32:18 2023/09/18 20:31:01 鳥島近海 29.2 139.7 530km M 4.9 N/A N/A
151 20230918163213 JPOS 2 2023/09/18 16:32:13 2023/09/18 16:32:05 宮古島近海 25.1 125.7 40km M 3.5 震度1程度 0程度
152 20230918124327 JPOS 6 2023/09/18 12:43:27 2023/09/18 12:43:22 奄美大島近海 28.5 130.0 20km M 3.9 震度2程度 0程度
153 20230916155140 JPOS 3 2023/09/16 15:51:40 2023/09/16 15:51:29 宮城県沖 38.3 142.0 60km M 3.5 震度2程度 0程度
154 20230916043605 JPOS 6 2023/09/16 04:36:05 2023/09/16 04:35:57 福島県沖 37.1 141.5 40km M 4.6 震度3程度 0程度
155 20230915222905 JPOS 4 2023/09/15 22:29:05 2023/09/15 22:28:51 奄美大島北西沖 28.1 128.2 10km M 3.7 震度1程度 0程度
156 20230915200519 JPOS 5 2023/09/15 20:05:19 2023/09/15 20:05:02 奄美大島北西沖 28.1 128.1 10km M 3.6 震度1程度 0程度
157 20230915152616 JPOS 6 2023/09/15 15:26:16 2023/09/15 15:26:12 石川県能登地方 37.5 137.2 20km M 3.8 震度3程度 0程度
158 20230914181658 JPOS 3 2023/09/14 18:16:58 2023/09/14 18:16:51 奄美大島近海 28.1 129.5 30km M 3.6 震度2程度 0程度
159 20230914031445 JPOS 3 2023/09/14 03:14:45 2023/09/14 03:14:37 茨城県沖 36.7 141.6 20km M 3.5 震度1程度 0程度
160 20230912175741 JPOS 8 2023/09/12 17:57:41 2023/09/12 17:57:32 奄美大島近海 28.3 130.0 40km M 4.3 震度3程度 0程度
161 20230912175613 JPOS 8 2023/09/12 17:56:13 2023/09/12 17:56:06 奄美大島近海 28.2 130.2 30km M 4.5 震度3程度 0程度
162 20230912100007 JPOS 3 2023/09/12 10:00:07 2023/09/12 10:00:04 千葉県東方沖 35.3 141.3 10km M 4.1 震度2程度 0程度
163 20230912084157 JPOS 4 2023/09/12 08:41:57 2023/09/12 08:41:46 福島県沖 37.8 141.9 60km M 3.6 震度2程度 0程度
164 20230912014617 JPOS 11 2023/09/12 01:46:17 2023/09/12 01:46:07 奄美大島北西沖 29.4 128.8 20km M 4.7 震度3程度 0程度
165 20230911231722 JPOS 5 2023/09/11 23:17:22 2023/09/11 23:16:59 鹿児島県薩摩地方 31.3 130.5 180km M 3.7 N/A N/A
166 20230911130935 JPOS 2 2023/09/11 13:09:35 2023/09/11 13:09:20 三陸沖 40.8 145.3 10km M 3.9 震度0程度 0程度
167 20230911025838 JPOS 6 2023/09/11 02:58:38 2023/09/11 02:58:26 大隅半島東方沖 31.0 131.7 40km M 3.7 震度2程度 0程度
168 20230910142838 JPOS 7 2023/09/10 14:28:38 2023/09/10 14:28:33 トカラ列島近海 29.3 129.4 10km M 4.6 震度4程度 0程度
169 20230910090944 JPOS 4 2023/09/10 09:11:01 2023/09/10 09:09:40 トカラ列島近海 29.1 129.0 10km M 3.9 震度2程度 0程度
170 20230909182831 JPOS 3 2023/09/09 18:28:31 2023/09/09 18:28:25 トカラ列島近海 29.4 129.5 10km M 4.4 N/A N/A
171 20230909114146 JPOS 5 2023/09/09 11:41:46 2023/09/09 11:41:34 伊予灘 33.6 132.0 70km M 3.7 震度2程度 0程度
172 20230909114016 JPOS 8 2023/09/09 11:40:16 2023/09/09 11:40:12 トカラ列島近海 29.3 129.3 20km M 4.0 震度3程度 0程度
173 20230909092751 JPOS 3 2023/09/09 09:27:51 2023/09/09 09:27:47 トカラ列島近海 29.2 129.3 10km M 3.8 N/A N/A
174 20230909074706 JPOS 8 2023/09/09 07:47:06 2023/09/09 07:46:50 奄美大島北西沖 29.5 128.3 10km M 5.0 震度2程度 0程度
175 20230909071003 JPOS 4 2023/09/09 07:10:03 2023/09/09 07:09:50 宮古島近海 25.1 124.7 80km M 4.4 震度2程度 0程度
176 20230909043854 JPOS 7 2023/09/09 04:38:54 2023/09/09 04:38:34 奄美大島北西沖 29.6 128.1 10km M 6.1 震度3程度 0程度
177 20230909030818 JPOS 7 2023/09/09 03:08:18 2023/09/09 03:08:14 トカラ列島近海 29.3 129.4 10km M 4.9 震度4程度 0程度
178 20230909022856 JPOS 10 2023/09/09 02:28:56 2023/09/09 02:28:51 トカラ列島近海 29.3 129.4 10km M 5.0 震度4程度 0程度
179 20230909002330 JPOS 5 2023/09/09 00:23:30 2023/09/09 00:23:42 奄美大島北西沖 29.7 128.1 10km M 5.3 震度2程度以上 0程度
180 20230908182858 JPOS 10 2023/09/08 18:28:58 2023/09/08 18:28:48 宮城県沖 38.9 142.2 30km M 5.3 震度4程度 0程度
181 20230908131543 JPOS 10 2023/09/08 13:15:43 2023/09/08 13:15:39 トカラ列島近海 29.3 129.4 10km M 4.2 震度3程度 0程度
182 20230908111540 JPOS 10 2023/09/08 11:15:40 2023/09/08 11:15:36 トカラ列島近海 29.3 129.4 10km M 3.9 震度3程度 0程度
183 20230908085433 JPOS 2 2023/09/08 08:54:33 2023/09/08 08:54:28 トカラ列島近海 29.3 129.4 10km M 3.8 震度3程度 0程度
184 20230908054013 JPOS 4 2023/09/08 05:40:13 2023/09/08 05:40:08 トカラ列島近海 29.3 129.4 10km M 3.5 震度2程度 0程度
