実際に観測した情報(電文で入手できたものに限る)
| 発生時刻 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | 規模 | 最大震度 | 最大長周期 地震動階級 |
| 2026/05/20 11:46:00 | 沖縄本島近海 | 27.5˚N | 128.6˚E | 50km | M 5.9 | 5強 | N/A |
EventID: 20260520114633
作成官署: 大阪管区気象台
検知時刻: 2026/05/20 11:46:33
| No. | 気象庁システム 発表時刻 |
システム 受信時刻 |
検知からの 経過秒数 |
震源・EEW情報 | |||||||||
| 発生時刻 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | 規模 | 予測最大震度 | 予測最大長周期 地震動階級 |
精度 | 警報状態 | ||||
| 1 | 2026/05/20 11:46:34 | 11:46:34.503 | 1 | N/A | 九州地方 | 27.4 | 128.6 | 10km | N/A | 震度5弱程度以上 | N/A | RK11811 | |
| 2 | 2026/05/20 11:46:35 | 11:46:35.774 | 2 | 2026/05/20 11:46:32 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.7 | 10km | M 1.0 | 震度4程度以上 | N/A | RK11811 | |
| 3 | 2026/05/20 11:46:37 | 11:46:37.547 | 4 | 2026/05/20 11:46:31 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 10km | M 5.2 | 震度4程度以上 | 1程度 | RK11511 | |
| 4 | 2026/05/20 11:46:38 | 11:46:38.260 | 5 | 2026/05/20 11:46:30 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 10km | M 5.2 | 震度4程度以上 | 1程度 | RK22512 | |
| 5 | 2026/05/20 11:46:38 | 11:46:38.850 | 5 | 2026/05/20 11:46:29 | 沖縄本島近海 | 27.5 | 128.6 | 10km | M 5.3 | 震度4程度 | 1程度 | RK33513 | |
| 6 | 2026/05/20 11:46:39 | 11:46:39.522 | 6 | 2026/05/20 11:46:31 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 10km | M 5.6 | 震度4程度以上 | 1程度 | RK11511 | |
| 7 | 2026/05/20 11:46:40 | 11:46:40.585 | 7 | 2026/05/20 11:46:31 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 10km | M 5.8 | 震度4程度以上 | 2程度 | RK11511 | |
| 8 | 2026/05/20 11:46:40 | 11:46:40.739 | 7 | 2026/05/20 11:46:31 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 10km | M 5.8 | 震度5弱程度以上 | 2程度 | RK11511 | TRUE |
| 1 | 2026/05/20 11:46:40 | 11:46:40.743 | 7 | 警報発報(VXSE43) | |||||||||
| 9 | 2026/05/20 11:46:41 | 11:46:41.306 | 8 | 2026/05/20 11:46:26 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 40km | M 6.2 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK33433 | TRUE |
| 10 | 2026/05/20 11:46:41 | 11:46:41.391 | 8 | 2026/05/20 11:46:26 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 40km | M 6.2 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK44434 | TRUE |
| 11 | 2026/05/20 11:46:43 | 11:46:43.610 | 10 | 2026/05/20 11:46:26 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 40km | M 5.7 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK44454 | TRUE |
| 12 | 2026/05/20 11:46:45 | 11:46:45.263 | 12 | 2026/05/20 11:46:25 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 50km | M 5.7 | 震度5弱程度 | 0程度 | RK44454 | TRUE |
| 13 | 2026/05/20 11:46:46 | 11:46:46.202 | 13 | 2026/05/20 11:46:25 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 50km | M 5.9 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK44454 | TRUE |
| 14 | 2026/05/20 11:46:49 | 11:46:49.426 | 16 | 2026/05/20 11:46:25 | 沖縄本島近海 | 27.4 | 128.6 | 50km | M 6.1 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK44554 | TRUE |
| 15 | 2026/05/20 11:47:03 | 11:47:03.643 | 30 | 2026/05/20 11:46:26 | 沖縄本島近海 | 27.5 | 128.5 | 30km | M 6.2 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK44554 | TRUE |
| 16 | 2026/05/20 11:47:23 | 11:47:23.096 | 50 | 2026/05/20 11:46:26 | 沖縄本島近海 | 27.5 | 128.5 | 30km | M 6.2 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK44554 | TRUE |
| 17 | 2026/05/20 11:47:25 | 11:47:25.840 | 52 | 2026/05/20 11:46:26 | 沖縄本島近海 | 27.5 | 128.5 | 30km | M 6.2 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK44559 | TRUE |
20日11時46分33秒頃 鹿児島県知名町付近 最大震度5弱程度以上と推定