緊急地震速報イベント一覧

トップ

全2,720件のイベント

202207 (24) 202208 (64) 202209 (68) 202210 (65) 202211 (66) 202212 (72)
202301 (59) 202302 (45) 202303 (56) 202304 (70) 202305 (155) 202306 (74) 202307 (49) 202308 (51) 202309 (82) 202310 (60) 202311 (61) 202312 (62)
202401 (376) 202402 (104) 202403 (82) 202404 (90) 202405 (54) 202406 (81) 202407 (68) 202408 (65) 202409 (62) 202410 (61) 202411 (109) 202412 (63)
202501 (82) 202502 (54) 202503 (60) 202504 (71) 202505 (54) 202506 (1)

LAST 1000

警報発表イベント一覧

No. EventID 作成官署 報数 震源・EEW情報
検知時刻 発生時刻 震央地名 北緯 東経 深さ 規模 予測最大震度 予測最大長周期
地震動階級
警報状態
1 20250601015643 JPOS 3 2025/06/01 01:56:43 2025/06/01 01:56:36 宮城県沖 38.5 142.2 50km M 3.6 震度2程度 0程度
2 20250531234707 JPOS 4 2025/05/31 23:47:07 2025/05/31 23:47:00 釧路沖 42.3 144.6 40km M 4.1 震度2程度 0程度
3 20250531212910 JPOS 6 2025/05/31 21:29:10 2025/05/31 21:29:00 釧路沖 42.2 144.6 60km M 4.6 震度2程度 0程度
4 20250531203711 JPOS 7 2025/05/31 20:37:11 2025/05/31 20:37:04 釧路沖 42.3 144.7 50km M 4.8 震度2程度 0程度
5 20250531201525 JPOS 3 2025/05/31 20:15:25 2025/05/31 20:15:18 四国沖 33.4 134.9 50km M 3.5 震度2程度 0程度
6 20250531174954 JPOS 5 2025/05/31 17:49:54 2025/05/31 17:49:47 釧路沖 42.3 144.6 40km M 4.7 震度2程度 0程度
7 20250531173725 JPOS 13 2025/05/31 17:37:25 2025/05/31 17:37:18 釧路沖 42.3 144.4 40km M 6.3 震度4程度 1程度
8 20250531042215 JPOS 3 2025/05/31 04:22:15 2025/05/31 04:22:04 青森県東方沖 41.5 142.1 70km M 3.7 震度2程度 0程度
9 20250530090242 JPOS 8 2025/05/30 09:02:42 2025/05/30 09:02:32 与那国島近海 24.7 123.2 60km M 3.9 震度2程度 0程度
10 20250530072322 JPOS 16 2025/05/30 07:23:22 2025/05/30 07:23:01 北海道東方沖 43.6 147.3 10km M 5.2 震度2程度 0程度
11 20250529162157 JPOS 4 2025/05/29 16:21:57 2025/05/29 16:21:54 岐阜県飛騨地方 36.0 137.3 10km M 3.5 震度3程度 0程度
12 20250529152901 JPOS 8 2025/05/29 15:29:01 2025/05/29 15:28:59 岐阜県飛騨地方 36.1 137.3 10km M 4.3 震度3程度 0程度
13 20250528195241 JPOS 4 2025/05/28 19:52:41 2025/05/28 19:52:33 奄美大島近海 28.2 129.5 40km M 3.6 震度2程度 0程度
14 20250527212359 JPOS 6 2025/05/27 21:23:59 2025/05/27 21:23:49 浦河沖 41.6 142.1 70km M 4.0 震度2程度 0程度
15 20250527003311 JPOS 5 2025/05/27 00:33:11 2025/05/27 00:33:03 茨城県沖 36.1 140.9 60km M 4.2 震度2程度 0程度
16 20250526233052 JPOS 7 2025/05/26 23:30:52 2025/05/26 23:30:43 十勝地方南部 42.3 143.1 60km M 4.3 震度2程度 0程度
17 20250526174753 JPOS 15 2025/05/26 17:47:53 2025/05/26 17:47:44 十勝地方南部 42.3 143.1 60km M 5.7 震度4程度 0程度
18 20250526095623 JPOS 6 2025/05/26 09:56:23 2025/05/26 09:56:15 宮城県沖 38.5 142.0 40km M 4.8 震度3程度 0程度
19 20250525024934 JPOS 3 2025/05/25 02:49:34 2025/05/25 02:49:23 苫小牧沖 41.6 141.9 70km M 3.5 震度2程度 0程度
20 20250523062811 JPOS 14 2025/05/23 06:28:11 2025/05/23 06:28:00 浦河沖 41.9 142.6 70km M 5.8 震度4程度 0程度
21 20250519121444 JPOS 5 2025/05/19 12:14:44 2025/05/19 12:14:41 福島県沖 37.2 141.3 20km M 4.5 震度3程度 0程度
22 20250518093233 JPOS 6 2025/05/18 09:32:33 2025/05/18 09:32:16 根室半島南東沖 43.0 146.9 70km M 4.7 震度2程度 0程度
23 20250517085204 JPOS 6 2025/05/17 08:52:04 2025/05/17 08:52:03 新潟県中越地方 37.2 139.1 10km M 3.5 震度2程度 0程度
24 20250516221537 JPOS 5 2025/05/16 22:15:37 2025/05/16 22:15:29 釧路沖 42.9 144.5 50km M 4.3 震度2程度 0程度
25 20250515220603 JPOS 11 2025/05/15 22:06:03 2025/05/15 22:05:49 十勝地方中部 42.8 143.4 110km M 4.5 震度2程度 0程度
26 20250515140522 JPOS 6 2025/05/15 14:05:22 2025/05/15 14:05:20 福島県中通り 37.1 140.6 10km M 3.8 震度3程度 0程度
27 20250515103827 JPOS 5 2025/05/15 10:38:27 2025/05/15 10:38:11 宮古島近海 25.4 125.9 60km M 4.2 震度2程度 0程度
28 20250515080725 JPOS 4 2025/05/15 08:07:25 2025/05/15 08:07:18 秋田県沖 39.4 139.2 10km M 3.9 震度2程度 0程度
29 20250515021728 JPOS 4 2025/05/15 02:17:28 2025/05/15 02:17:22 福島県沖 37.3 142.0 40km M 3.6 震度2程度 0程度
30 20250515020606 JPOS 4 2025/05/15 02:06:06 2025/05/15 02:05:58 茨城県南部 36.1 139.9 50km M 3.6 震度2程度 0程度
31 20250515013323 JPOS 4 2025/05/15 01:33:23 2025/05/15 01:33:14 八丈島東方沖 33.8 140.6 50km M 4.5 震度2程度 0程度
32 20250514231349 JPOS 4 2025/05/14 23:13:49 2025/05/14 23:13:41 福島県沖 37.4 141.8 50km M 3.6 震度2程度 0程度
33 20250514173231 JPOS 4 2025/05/14 17:32:31 2025/05/14 17:32:23 宮城県沖 38.3 142.1 40km M 4.3 震度3程度 0程度
34 20250514111914 JPOS 4 2025/05/14 11:19:14 2025/05/14 11:19:10 熊本県熊本地方 32.7 130.6 10km M 3.2 震度3程度 0程度
35 20250514015335 JPOS 12 2025/05/14 01:53:35 2025/05/14 01:52:37 小笠原諸島西方沖 27.5 140.3 440km M 6.2 N/A N/A
36 20250514014416 JPOS 3 2025/05/14 01:44:16 2025/05/14 01:44:09 宮城県沖 38.4 142.1 40km M 3.8 震度2程度 0程度
37 20250513103714 JPOS 9 2025/05/13 10:37:14 2025/05/13 10:37:02 福島県中通り 37.1 140.5 90km M 4.7 震度3程度 0程度
38 20250513063353 RJTD 11 2025/05/13 06:33:53 2025/05/13 06:33:33 胆振地方中東部 42.6 142.0 150km M 4.5 震度3程度 0程度
39 20250512235439 RJTD 9 2025/05/12 23:54:39 2025/05/12 23:54:29 浦河沖 41.6 142.1 70km M 4.8 震度3程度 0程度
40 20250512062601 RJTD 4 2025/05/12 06:26:01 2025/05/12 06:25:49 台湾付近 24.6 122.3 10km M 4.5 震度2程度以上 0程度
41 20250511021755 RJTD 3 2025/05/11 02:17:55 2025/05/11 02:17:44 青森県西方沖 41.0 139.4 10km M 3.9 震度2程度 0程度
42 20250510204529 RJTD 4 2025/05/10 20:45:29 2025/05/10 20:45:15 トカラ列島近海 29.7 129.9 30km M 4.5 震度3程度 0程度
43 20250509133457 RJTD 6 2025/05/09 13:34:57 2025/05/09 13:34:52 石川県西方沖 36.9 136.5 10km M 4.2 震度3程度 0程度
44 20250509122413 RJTD 5 2025/05/09 12:24:13 2025/05/09 12:24:03 十勝沖 41.7 143.5 60km M 4.3 震度2程度 0程度
45 20250508222121 RJTD 3 2025/05/08 22:21:21 2025/05/08 22:21:04 石垣島北西沖 25.0 123.5 100km M 3.5 震度1程度 0程度
46 20250508083708 RJTD 4 2025/05/08 08:37:08 2025/05/08 08:37:00 宮古島近海 24.8 125.4 50km M 3.5 震度2程度 0程度
47 20250507111538 RJTD 5 2025/05/07 11:15:38 2025/05/07 11:15:21 種子島南東沖 29.8 131.4 10km M 4.5 震度2程度 0程度
48 20250506182222 RJTD 3 2025/05/06 18:22:22 2025/05/06 18:22:13 宮城県沖 38.6 141.9 60km M 3.6 震度2程度 0程度
49 20250505195346 RJTD 5 2025/05/05 19:53:46 2025/05/05 19:53:26 台湾付近 23.9 121.8 60km M 5.6 震度3程度 0程度
50 20250505191020 RJTD 7 2025/05/05 19:10:20 2025/05/05 19:09:52 台湾付近 24.0 121.3 100km M 5.1 震度2程度 0程度
51 20250505061452 RJTD 2 2025/05/05 06:14:52 2025/05/05 06:14:48 福島県沖 36.7 142.2 30km M 4.2 震度2程度 0程度
52 20250505013501 RJTD 6 2025/05/05 01:35:01 2025/05/05 01:34:51 茨城県沖 36.4 141.0 60km M 4.3 震度2程度 0程度
53 20250504123553 RJTD 5 2025/05/04 12:35:53 2025/05/04 12:35:41 東京都23区 35.7 139.8 90km M 4.3 震度3程度 0程度
54 20250502104452 RJTD 4 2025/05/02 10:44:52 2025/05/02 10:44:45 大隅半島東方沖 31.1 131.5 20km M 3.6 震度2程度 0程度
55 20250501125504 RJTD 5 2025/05/01 12:55:04 2025/05/01 12:54:58 北海道南西沖 42.4 139.5 20km M 3.8 震度2程度 0程度
56 20250430100346 RJTD 3 2025/04/30 10:03:46 2025/04/30 10:03:39 宮城県沖 38.4 142.2 40km M 4.1 震度2程度 0程度
57 20250430071553 RJTD 4 2025/04/30 07:15:53 2025/04/30 07:15:49 沖縄本島近海 26.3 127.9 10km M 3.3 震度2程度 0程度
58 20250430061554 RJTD 4 2025/04/30 06:15:54 2025/04/30 06:15:37 沖縄本島北西沖 27.0 127.3 100km M 4.1 震度2程度 0程度
59 20250430023038 RJTD 3 2025/04/30 02:30:38 2025/04/30 02:30:30 宮城県沖 38.1 141.7 60km M 3.6 震度2程度 0程度
60 20250428165418 RJTD 4 2025/04/28 16:54:18 2025/04/28 16:54:15 熊本県熊本地方 32.5 130.6 10km M 3.4 震度3程度 0程度
61 20250428153736 RJTD 5 2025/04/28 15:37:36 2025/04/28 15:37:25 浦河沖 41.9 142.5 70km M 4.3 震度2程度 0程度
62 20250427173934 RJTD 3 2025/04/27 17:39:34 2025/04/27 17:39:26 岩手県沖 39.6 142.1 50km M 3.4 震度2程度 0程度
63 20250427140206 RJTD 3 2025/04/27 14:02:06 2025/04/27 14:01:57 宮城県沖 38.2 141.7 60km M 3.8 震度2程度 0程度
64 20250427131824 RJTD 3 2025/04/27 13:18:24 2025/04/27 13:18:15 福島県沖 37.8 141.8 60km M 3.6 震度2程度 0程度
65 20250426120657 RJTD 7 2025/04/26 12:06:57 2025/04/26 12:06:54 熊本県天草・芦北地方 32.6 130.6 10km M 4.2 震度4程度 0程度
66 20250426090520 RJTD 4 2025/04/26 09:05:20 2025/04/26 09:05:13 宮城県沖 38.5 142.1 50km M 3.8 震度2程度 0程度
67 20250425011558 RJTD 3 2025/04/25 01:15:58 2025/04/25 01:15:49 宮城県沖 38.2 141.7 60km M 3.8 震度2程度 0程度
68 20250424090802 RJTD 6 2025/04/24 09:08:02 2025/04/24 09:07:52 岩手県沖 40.4 141.9 70km M 4.2 震度3程度 0程度
69 20250423131149 RJTD 5 2025/04/23 13:11:49 2025/04/23 13:11:41 佐渡付近 37.9 137.7 10km M 3.9 震度2程度 0程度
70 20250423112526 RJTD 3 2025/04/23 11:25:26 2025/04/23 11:25:24 関東東方沖 36.3 142.7 10km M 4.5 震度1程度 0程度
71 20250423090305 RJTD 8 2025/04/23 09:03:05 2025/04/23 09:02:29 台湾付近 23.5 121.0 150km M 5.6 震度2程度 0程度
72 20250423072155 RJTD 3 2025/04/23 07:21:55 2025/04/23 07:21:50 青森県東方沖 41.0 143.2 40km M 4.4 震度2程度 0程度
73 20250422203801 RJTD 3 2025/04/22 20:38:01 2025/04/22 20:37:51 福島県沖 37.8 141.7 60km M 3.6 震度2程度 0程度
74 20250422032354 RJTD 4 2025/04/22 03:23:54 2025/04/22 03:23:47 十勝沖 41.8 143.3 40km M 3.9 震度2程度 0程度
75 20250422014813 RJTD 5 2025/04/22 01:48:13 2025/04/22 01:48:05 福島県沖 37.5 141.6 60km M 4.3 震度3程度 0程度
76 20250421221136 RJTD 5 2025/04/21 22:11:36 2025/04/21 22:11:18 茨城県南部 36.1 139.8 130km M 4.3 震度3程度 0程度
77 20250421134530 RJTD 4 2025/04/21 13:45:30 2025/04/21 13:45:22 房総半島南方沖 34.0 140.6 50km M 3.9 震度1程度 0程度
78 20250420151115 RJTD 8 2025/04/20 15:11:15 2025/04/20 15:11:03 千葉県北東部 35.5 140.3 90km M 4.4 震度3程度 0程度
79 20250419125702 RJTD 5 2025/04/19 12:57:02 2025/04/19 12:57:00 石川県能登地方 37.5 137.2 10km M 3.6 震度3程度 0程度
80 20250419122457 RJTD 3 2025/04/19 12:24:57 2025/04/19 12:24:55 長野県北部 36.5 137.9 10km M 3.3 震度3程度 0程度
81 20250419060858 RJTD 4 2025/04/19 06:08:58 2025/04/19 06:08:52 十勝沖 41.9 144.4 30km M 4.3 震度1程度 0程度
82 20250419022100 RJTD 4 2025/04/19 02:21:00 2025/04/19 02:20:58 長野県北部 36.5 137.9 10km M 3.6 震度3程度 0程度
83 20250419015358 RJTD 5 2025/04/19 01:53:58 2025/04/19 01:53:54 長野県北部 36.5 137.9 20km M 3.7 震度3程度 0程度
84 20250419015352 RJTD 3 2025/04/19 01:53:52 2025/04/19 01:53:51 長野県北部 36.5 138.0 10km M 3.7 震度3程度 0程度
85 20250419010238 RJTD 7 2025/04/19 01:02:38 2025/04/19 01:02:36 長野県北部 36.5 137.9 10km M 4.0 震度3程度 0程度
86 20250419000802 RJTD 5 2025/04/19 00:08:02 2025/04/19 00:07:59 長野県北部 36.5 137.9 10km M 3.8 震度3程度 0程度
87 20250418233948 RJTD 8 2025/04/18 23:39:48 2025/04/18 23:39:46 長野県北部 36.5 137.9 10km M 4.2 震度4程度 0程度
88 20250418221553 RJTD 3 2025/04/18 22:15:53 2025/04/18 22:15:44 福島県沖 37.6 141.6 60km M 3.5 震度2程度 0程度
89 20250418204214 RJTD 3 2025/04/18 20:42:14 2025/04/18 20:42:12 長野県北部 36.5 137.9 10km M 3.3 震度3程度 0程度
90 20250418201930 RJTD 10 2025/04/18 20:19:30 2025/04/18 20:19:29 長野県北部 36.5 137.9 10km M 5.1 震度5弱程度 1程度 TRUE
91 20250418085736 RJTD 3 2025/04/18 08:57:36 2025/04/18 08:57:33 大分県中部 33.3 131.5 10km M 3.7 震度3程度 0程度
92 20250418051011 RJTD 9 2025/04/18 05:10:11 2025/04/18 05:10:09 西表島付近 24.4 123.8 10km M 4.1 震度3程度 0程度
93 20250417071639 RJTD 6 2025/04/17 07:16:39 2025/04/17 07:16:31 十勝地方南部 42.3 143.2 60km M 4.3 震度2程度 0程度
94 20250416181042 RJTD 4 2025/04/16 18:10:42 2025/04/16 18:10:35 西表島付近 24.0 123.4 30km M 3.9 震度2程度 0程度
95 20250415221431 RJTD 4 2025/04/15 22:14:31 2025/04/15 22:14:26 石川県西方沖 37.1 136.4 10km M 3.5 震度2程度 0程度
96 20250415071734 RJTD 5 2025/04/15 07:17:34 2025/04/15 07:17:23 根室半島南東沖 43.1 146.1 80km M 4.4 震度3程度 0程度
97 20250414095418 RJTD 5 2025/04/14 09:54:18 2025/04/14 09:54:16 青森県津軽南部 40.5 140.2 10km M 4.1 震度3程度 0程度
98 20250414080819 RJTD 3 2025/04/14 08:08:19 2025/04/14 08:08:08 宮城県沖 38.5 141.5 80km M 3.8 震度2程度 0程度
99 20250414053819 RJTD 4 2025/04/14 05:38:19 2025/04/14 05:38:08 大隅半島東方沖 31.0 131.5 10km M 3.9 震度2程度 0程度
100 20250412203444 RJTD 5 2025/04/12 20:34:44 2025/04/12 20:34:43 石川県能登地方 37.5 137.3 10km M 3.6 震度3程度 0程度
101 20250411164935 RJTD 5 2025/04/11 16:49:35 2025/04/11 16:49:27 西表島付近 24.3 123.9 50km M 4.1 震度2程度 0程度
102 20250411144142 RJTD 3 2025/04/11 14:41:42 2025/04/11 14:41:27 奄美大島北東沖 29.1 130.4 10km M 4.8 震度2程度以上 0程度
103 20250411140633 RJTD 5 2025/04/11 14:06:33 2025/04/11 14:06:16 奄美大島北東沖 29.2 130.6 10km M 5.3 震度2程度 0程度
104 20250411085932 RJTD 4 2025/04/11 08:59:32 2025/04/11 08:59:23 与那国島近海 24.0 122.7 10km M 4.3 震度2程度 0程度
105 20250410211006 RJTD 4 2025/04/10 21:10:06 2025/04/10 21:09:56 茨城県北部 36.5 140.6 70km M 3.5 震度2程度 0程度
106 20250410101318 RJTD 5 2025/04/10 10:13:18 2025/04/10 10:13:09 福島県沖 37.0 141.2 60km M 4.2 震度3程度 0程度
107 20250410083330 RJTD 6 2025/04/10 08:33:30 2025/04/10 08:33:20 岩手県沿岸南部 39.1 141.8 70km M 4.4 震度3程度 0程度
108 20250409135250 RJTD 4 2025/04/09 13:52:50 2025/04/09 13:52:41 与那国島近海 24.1 123.2 20km M 3.7 震度2程度 0程度
109 20250409105345 RJTD 6 2025/04/09 10:53:45 2025/04/09 10:53:29 台湾付近 24.5 122.1 50km M 4.8 震度2程度 0程度
110 20250409091026 RJTD 3 2025/04/09 09:10:26 2025/04/09 09:10:17 岩手県沖 39.0 142.4 50km M 3.7 震度2程度 0程度
111 20250409002652 RJTD 13 2025/04/09 00:26:52 2025/04/09 00:26:37 与那国島近海 24.7 123.1 100km M 5.4 震度4程度 0程度
112 20250408192617 RJTD 7 2025/04/08 19:26:17 2025/04/08 19:26:12 愛知県西部 34.9 137.1 40km M 4.6 震度3程度 0程度
113 20250407120826 RJTD 4 2025/04/07 12:08:26 2025/04/07 12:08:24 岩手県内陸南部 39.1 140.9 10km M 3.5 震度2程度 0程度
114 20250407095219 RJTD 8 2025/04/07 09:52:19 2025/04/07 09:52:13 茨城県沖 35.9 141.1 30km M 5.0 震度3程度 0程度
115 20250405061231 RJTD 3 2025/04/05 06:12:31 2025/04/05 06:12:22 青森県東方沖 40.9 142.0 60km M 3.8 震度2程度 0程度
116 20250405041548 RJTD 4 2025/04/05 04:15:48 2025/04/05 04:15:43 津軽海峡 41.3 140.2 10km M 3.7 震度2程度 0程度
117 20250403064302 RJTD 5 2025/04/03 06:43:02 2025/04/03 06:42:53 大隅半島東方沖 31.1 131.4 30km M 4.4 震度2程度 0程度
118 20250402231342 RJTD 3 2025/04/02 23:13:42 2025/04/02 23:13:32 大隅半島東方沖 31.1 131.5 30km M 3.8 震度2程度 0程度
119 20250402230409 RJTD 16 2025/04/02 23:04:09 2025/04/02 23:03:59 大隅半島東方沖 31.1 131.5 40km M 5.9 震度4程度 1程度
120 20250402133544 RJTD 5 2025/04/02 13:35:44 2025/04/02 13:35:31 沖縄本島近海 26.1 128.6 10km M 4.3 震度2程度 0程度
121 20250402090009 RJTD 6 2025/04/02 09:00:09 2025/04/02 08:59:53 沖縄本島近海 26.0 128.7 30km M 4.7 震度2程度 0程度
122 20250402020152 RJTD 4 2025/04/02 02:01:52 2025/04/02 02:01:46 宮古島近海 24.7 125.4 40km M 3.5 震度2程度 0程度
123 20250401213354 RJTD 4 2025/04/01 21:33:54 2025/04/01 21:33:39 茨城県南部 36.2 139.9 110km M 4.4 震度3程度 0程度
124 20250401180225 RJTD 5 2025/04/01 18:02:25 2025/04/01 18:02:15 与那国島近海 24.1 122.6 10km M 3.9 震度2程度 0程度
125 20250401144201 RJTD 4 2025/04/01 14:42:01 2025/04/01 14:41:47 根室半島南東沖 43.0 145.9 90km M 4.2 震度2程度 0程度
126 20250401023738 JPOS 4 2025/04/01 02:37:38 2025/04/01 02:37:31 宮古島近海 24.7 125.4 40km M 3.6 震度2程度 0程度
127 20250331165137 JPOS 7 2025/03/31 16:51:37 2025/03/31 16:51:30 沖縄本島近海 27.4 128.7 40km M 4.1 震度2程度 0程度
128 20250330225607 JPOS 10 2025/03/30 22:56:07 2025/03/30 22:55:58 浦河沖 42.0 142.7 60km M 4.5 震度3程度 0程度
129 20250330213103 JPOS 7 2025/03/30 21:31:03 2025/03/30 21:30:55 宮城県沖 38.5 142.3 50km M 4.6 震度3程度 0程度
130 20250330212545 JPOS 5 2025/03/30 21:25:45 2025/03/30 21:25:27 八丈島東方沖 32.9 140.0 130km M 4.5 震度2程度 0程度
131 20250330193553 JPOS 4 2025/03/30 19:35:53 2025/03/30 19:35:44 茨城県沖 36.2 141.1 40km M 3.8 震度2程度 0程度
132 20250330101840 JPOS 7 2025/03/30 10:18:40 2025/03/30 10:18:29 千葉県南東沖 34.6 140.9 80km M 4.6 震度2程度 0程度
133 20250330084747 JPOS 3 2025/03/30 08:47:47 2025/03/30 08:47:37 千葉県北西部 35.7 140.2 70km M 3.6 震度2程度 0程度
134 20250329044525 JPOS 6 2025/03/29 04:45:25 2025/03/29 04:45:16 大隅半島東方沖 31.1 131.4 10km M 4.6 震度3程度 0程度
135 20250328035048 JPOS 6 2025/03/28 03:50:48 2025/03/28 03:50:39 千葉県北東部 35.4 140.3 60km M 4.4 震度3程度 0程度
136 20250327012744 JPOS 4 2025/03/27 01:27:44 2025/03/27 01:27:38 福島県沖 37.3 141.9 40km M 4.0 震度2程度 0程度
137 20250325193938 JPOS 4 2025/03/25 19:39:38 2025/03/25 19:39:24 国後島付近 43.3 145.5 100km M 4.0 震度2程度 0程度
138 20250325081945 JPOS 4 2025/03/25 08:19:45 2025/03/25 08:19:35 福島県沖 37.8 141.7 80km M 4.3 震度2程度 0程度
139 20250324113754 JPOS 5 2025/03/24 11:37:54 2025/03/24 11:37:52 長野県北部 37.0 138.5 10km M 4.0 震度3程度 0程度
140 20250323114441 JPOS 5 2025/03/23 11:44:41 2025/03/23 11:44:33 与那国島近海 24.4 123.0 60km M 3.2 震度1程度 0程度
141 20250323071450 JPOS 8 2025/03/23 07:14:50 2025/03/23 07:14:26 宮古島北西沖 25.6 124.8 150km M 5.1 震度3程度 0程度
142 20250322184205 JPOS 5 2025/03/22 18:42:05 2025/03/22 18:41:56 茨城県沖 36.4 140.7 60km M 4.2 震度3程度 0程度
143 20250320173543 JPOS 3 2025/03/20 17:35:43 2025/03/20 17:35:37 石川県西方沖 36.9 136.4 10km M 3.5 震度2程度 0程度
144 20250319132516 JPOS 10 2025/03/19 13:25:16 2025/03/19 13:25:15 能登半島沖 37.1 136.7 10km M 4.8 震度4程度 0程度
145 20250318210557 JPOS 3 2025/03/18 21:05:57 2025/03/18 21:05:50 宮古島近海 24.9 125.2 50km M 3.5 震度2程度 0程度
146 20250318172857 JPOS 4 2025/03/18 17:28:57 2025/03/18 17:28:54 熊本県熊本地方 32.5 130.6 10km M 3.7 震度3程度 0程度
147 20250318075842 JPOS 3 2025/03/18 07:58:42 2025/03/18 07:58:39 熊本県天草・芦北地方 32.5 130.5 10km M 3.0 震度2程度 0程度
148 20250318073056 JPOS 3 2025/03/18 07:30:56 2025/03/18 07:30:47 宮城県沖 38.9 142.4 60km M 3.9 震度2程度 0程度
149 20250318050038 JPOS 14 2025/03/18 05:00:38 2025/03/18 05:00:35 熊本県天草・芦北地方 32.5 130.5 10km M 4.5 震度5弱程度 0程度 TRUE
150 20250317215725 JPOS 4 2025/03/17 21:57:25 2025/03/17 21:57:16 岩手県沖 39.8 142.2 60km M 3.9 震度2程度 0程度
151 20250317182240 JPOS 4 2025/03/17 18:22:40 2025/03/17 18:22:29 奄美大島北東沖 29.5 130.3 30km M 3.8 震度1程度 0程度
152 20250317130801 JPOS 5 2025/03/17 13:08:01 2025/03/17 13:07:57 遠州灘 34.4 137.7 10km M 3.7 震度2程度 0程度
153 20250317062326 JPOS 4 2025/03/17 06:23:26 2025/03/17 06:23:23 滋賀県北部 35.4 135.9 10km M 3.6 震度3程度 0程度
154 20250317005008 JPOS 4 2025/03/17 00:50:08 2025/03/17 00:49:52 十勝地方中部 42.7 143.2 120km M 4.1 震度2程度 0程度
155 20250316235839 JPOS 6 2025/03/16 23:58:39 2025/03/16 23:58:20 釧路地方中南部 43.3 144.4 140km M 3.9 震度2程度 0程度
156 20250316235602 JPOS 4 2025/03/16 23:56:02 2025/03/16 23:55:50 沖縄本島近海 26.8 127.4 80km M 3.8 震度2程度 0程度
157 20250315225025 JPOS 7 2025/03/15 22:50:25 2025/03/15 22:50:04 胆振地方中東部 42.9 141.9 160km M 4.7 N/A N/A
158 20250315212215 JPOS 5 2025/03/15 21:22:15 2025/03/15 21:22:14 石川県能登地方 37.5 137.3 10km M 3.8 震度3程度 0程度
159 20250315154043 JPOS 4 2025/03/15 15:40:43 2025/03/15 15:40:34 茨城県北部 36.4 140.6 70km M 3.8 震度2程度 0程度
160 20250315014500 JPOS 5 2025/03/15 01:45:00 2025/03/15 01:44:47 奄美大島近海 28.6 129.2 70km M 4.1 震度2程度 0程度
161 20250314190621 JPOS 5 2025/03/14 19:06:21 2025/03/14 19:06:18 岩手県沖 39.8 142.3 20km M 3.8 震度2程度 0程度
162 20250314035408 JPOS 4 2025/03/14 03:54:08 2025/03/14 03:53:48 北海道東方沖 43.4 147.2 20km M 4.5 震度2程度 0程度
163 20250313141010 JPOS 5 2025/03/13 14:10:10 2025/03/13 14:09:35 台湾付近 23.0 121.2 110km M 5.0 震度2程度 0程度
164 20250312232026 JPOS 5 2025/03/12 23:20:26 2025/03/12 23:20:14 福島県中通り 36.9 140.4 90km M 4.4 震度3程度 0程度
165 20250311193603 JPOS 5 2025/03/11 19:36:03 2025/03/11 19:36:00 沖縄本島近海 26.3 127.8 10km M 3.5 震度3程度 0程度
166 20250311122315 JPOS 6 2025/03/11 12:23:15 2025/03/11 12:23:01 沖縄本島近海 26.9 127.2 90km M 4.0 震度2程度 0程度
167 20250311114135 JPOS 8 2025/03/11 11:41:35 2025/03/11 11:41:22 十勝沖 42.5 144.1 80km M 4.3 震度2程度 0程度
168 20250311111059 JPOS 8 2025/03/11 11:10:59 2025/03/11 11:10:47 奄美大島北東沖 28.8 130.3 50km M 5.3 震度3程度 0程度
169 20250311092700 JPOS 4 2025/03/11 09:27:00 2025/03/11 09:26:49 奄美大島北東沖 28.8 130.3 20km M 4.5 震度2程度 0程度
170 20250311080427 JPOS 4 2025/03/11 08:04:27 2025/03/11 08:04:21 沖縄本島近海 27.1 128.4 30km M 3.6 震度2程度 0程度
171 20250310184401 JPOS 3 2025/03/10 18:44:01 2025/03/10 18:43:52 宮城県沖 38.3 141.9 50km M 3.6 震度2程度 0程度
172 20250309145807 RJTD 7 2025/03/09 14:58:07 2025/03/09 14:57:56 奄美大島北東沖 28.7 130.3 10km M 5.2 震度3程度 0程度
173 20250309132433 RJTD 4 2025/03/09 13:24:33 2025/03/09 13:24:16 奄美大島北東沖 28.6 130.9 10km M 5.6 震度3程度以上 0程度
174 20250309132104 RJTD 5 2025/03/09 13:21:04 2025/03/09 13:20:56 奄美大島近海 28.6 129.7 10km M 4.6 震度3程度 0程度
175 20250309114159 RJTD 3 2025/03/09 11:41:59 2025/03/09 11:41:56 大阪湾 34.5 135.0 10km M 2.7 震度3程度 0程度
176 20250309090929 RJTD 3 2025/03/09 09:09:29 2025/03/09 09:09:19 奄美大島北東沖 28.8 130.1 10km M 4.5 震度2程度 0程度
177 20250309084306 RJTD 16 2025/03/09 08:43:06 2025/03/09 08:42:55 奄美大島近海 28.7 130.2 50km M 6.0 震度4程度 1程度
178 20250309040713 RJTD 3 2025/03/09 04:07:13 2025/03/09 04:07:06 奄美大島近海 28.6 130.2 10km M 4.3 震度2程度 0程度
179 20250309035416 RJTD 15 2025/03/09 03:54:16 2025/03/09 03:54:06 奄美大島北東沖 28.7 130.3 40km M 6.1 震度4程度 1程度
180 20250308161221 RJTD 8 2025/03/08 16:12:21 2025/03/08 16:12:14 岩手県沖 40.1 142.4 50km M 4.5 震度3程度 0程度
181 20250306125901 JPOS 7 2025/03/06 12:59:01 2025/03/06 12:58:55 和歌山県南部 33.9 135.6 40km M 4.1 震度3程度 0程度
182 20250305210653 JPOS 5 2025/03/05 21:06:53 2025/03/05 21:06:35 北海道東方沖 43.4 147.1 70km M 4.5 震度2程度 0程度
