実際に観測した情報(電文で入手できたものに限る)
発生時刻 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | 規模 | 最大震度 | 最大長周期 地震動階級 |
2024/06/03 06:31:00 | 石川県能登地方 | 37˚28.0'N | 137˚18.1'E | 14km | M 6.0 | 5強 | 2 |
EventID: 20240603063142
作成官署: 気象庁本庁
検知時刻: 2024/06/03 06:31:42
No. | 気象庁システム 発表時刻 |
システム 受信時刻 |
検知からの 経過秒数 |
震源・EEW情報 | |||||||||
発生時刻 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | 規模 | 予測最大震度 | 予測最大長周期 地震動階級 |
精度 | 警報状態 | ||||
1 | 2024/06/03 06:31:43 | 06:31:43.994 | 1 | N/A | 北陸地方 | 37.4 | 137.4 | 10km | N/A | 震度5弱程度以上 | N/A | RK11811 | |
2 | 2024/06/03 06:31:45 | 06:31:45.091 | 3 | 2024/06/03 06:31:41 | 富山湾 | 37.4 | 137.4 | 10km | M 1.0 | N/A | N/A | RK11811 | |
3 | 2024/06/03 06:31:46 | 06:31:46.086 | 4 | 2024/06/03 06:31:41 | 富山湾 | 37.4 | 137.4 | 10km | M 1.0 | N/A | N/A | RK11811 | |
4 | 2024/06/03 06:31:46 | 06:31:47.027 | 5 | 2024/06/03 06:31:39 | 石川県能登地方 | 37.5 | 137.3 | 20km | M 6.5 | 震度6弱程度 | 2程度 | RK33513 | TRUE |
1 | 2024/06/03 06:31:46 | 06:31:47.035 | 5 | 警報発報(VXSE43) | |||||||||
5 | 2024/06/03 06:31:47 | 06:31:47.515 | 5 | 2024/06/03 06:31:36 | 富山湾 | 37.4 | 137.5 | 30km | M 7.4 | 震度7程度 | 3程度 | RK33313 | TRUE |
2 | 2024/06/03 06:31:47 | 06:31:47.523 | 5 | 警報発報(VXSE43) | |||||||||
6 | 2024/06/03 06:31:47 | 06:31:48.019 | 6 | 2024/06/03 06:31:34 | 新潟県上中越沖 | 37.6 | 137.6 | 40km | M 7.4 | 震度6強程度 | 3程度 | RK33413 | TRUE |
7 | 2024/06/03 06:31:48 | 06:31:49.031 | 7 | 2024/06/03 06:31:38 | 能登半島沖 | 37.5 | 137.4 | 30km | M 6.7 | 震度6弱程度 | 2程度 | RK33443 | TRUE |
8 | 2024/06/03 06:31:49 | 06:31:49.955 | 7 | 2024/06/03 06:31:40 | 富山湾 | 37.4 | 137.3 | 10km | M 6.3 | 震度6強程度 | 2程度 | RK33443 | TRUE |
9 | 2024/06/03 06:31:50 | 06:31:50.468 | 8 | 2024/06/03 06:31:40 | 富山湾 | 37.4 | 137.3 | 10km | M 6.3 | 震度6強程度 | 2程度 | RK33543 | TRUE |
10 | 2024/06/03 06:31:52 | 06:31:52.080 | 10 | 2024/06/03 06:31:40 | 富山湾 | 37.4 | 137.3 | 10km | M 6.3 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44544 | TRUE |
11 | 2024/06/03 06:31:52 | 06:31:52.326 | 10 | 2024/06/03 06:31:40 | 富山湾 | 37.4 | 137.3 | 10km | M 6.3 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44544 | TRUE |
12 | 2024/06/03 06:31:53 | 06:31:53.873 | 11 | 2024/06/03 06:31:39 | 能登半島沖 | 37.5 | 137.4 | 10km | M 6.3 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44454 | TRUE |
13 | 2024/06/03 06:31:54 | 06:31:54.912 | 12 | 2024/06/03 06:31:39 | 石川県能登地方 | 37.5 | 137.3 | 20km | M 6.5 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44454 | TRUE |
14 | 2024/06/03 06:32:11 | 06:32:11.276 | 29 | 2024/06/03 06:31:39 | 石川県能登地方 | 37.5 | 137.3 | 10km | M 6.2 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44554 | TRUE |
15 | 2024/06/03 06:32:12 | 06:32:12.378 | 30 | 2024/06/03 06:31:39 | 石川県能登地方 | 37.5 | 137.3 | 10km | M 6.2 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44554 | TRUE |
16 | 2024/06/03 06:32:32 | 06:32:32.145 | 50 | 2024/06/03 06:31:39 | 石川県能登地方 | 37.5 | 137.3 | 20km | M 6.2 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44554 | TRUE |
17 | 2024/06/03 06:32:44 | 06:32:44.385 | 62 | 2024/06/03 06:31:39 | 石川県能登地方 | 37.5 | 137.3 | 20km | M 6.2 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44559 | TRUE |
18 | 2024/06/03 06:33:04 | 06:33:04.163 | 82 | 2024/06/03 06:31:39 | 石川県能登地方 | 37.5 | 137.3 | 20km | M 6.2 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44559 | TRUE |
19 | 2024/06/03 06:33:24 | 06:33:24.128 | 102 | 2024/06/03 06:31:39 | 石川県能登地方 | 37.5 | 137.3 | 20km | M 6.2 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44559 | TRUE |
20 | 2024/06/03 06:33:28 | 06:33:28.728 | 106 | 2024/06/03 06:31:39 | 石川県能登地方 | 37.5 | 137.3 | 20km | M 6.2 | 震度6強程度 | 2程度 | RK44559 | TRUE |
3日06時31分42秒頃 石川県珠洲市付近 最大震度5弱程度以上と推定