実際に観測した情報(電文で入手できたものに限る)
発生時刻 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | 規模 | 最大震度 | 最大長周期 地震動階級 |
2023/05/22 16:42:00 | 新島・神津島近海 | 34˚28.5'N | 139˚13.0'E | 11km | M 5.3 | 5弱 | 1 |
EventID: 20230522164243
作成官署: 大阪管区気象台
検知時刻: 2023/05/22 16:42:43
No. | 気象庁システム 発表時刻 |
システム 受信時刻 |
検知からの 経過秒数 |
震源・EEW情報 | |||||||||
発生時刻 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | 規模 | 予測最大震度 | 予測最大長周期 地震動階級 |
精度 | 警報状態 | ||||
1 | 2023/05/22 16:42:44 | 16:42:44.804 | 1 | N/A | 関東甲信地方 | 34.5 | 139.3 | 10km | N/A | 震度5弱程度以上 | N/A | RK11811 | |
2 | 2023/05/22 16:42:45 | 16:42:45.887 | 2 | 2023/05/22 16:42:42 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.3 | 10km | M 1.0 | N/A | N/A | RK11811 | |
3 | 2023/05/22 16:42:47 | 16:42:47.982 | 4 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.2 | 10km | M 5.8 | 震度5弱程度以上 | 1程度 | RK22512 | TRUE |
1 | 2023/05/22 16:42:47 | 16:42:47.993 | 4 | 警報発報(VXSE43) | |||||||||
4 | 2023/05/22 16:42:48 | 16:42:49.019 | 6 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.2 | 10km | M 6.0 | 震度5弱程度以上 | 2程度 | RK22522 | TRUE |
5 | 2023/05/22 16:42:49 | 16:42:49.192 | 6 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.3 | 10km | M 6.0 | 震度5強程度 | 2程度 | RK33523 | TRUE |
6 | 2023/05/22 16:42:49 | 16:42:49.405 | 6 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.3 | 10km | M 6.0 | 震度5強程度 | 2程度 | RK33523 | TRUE |
7 | 2023/05/22 16:42:50 | 16:42:50.258 | 7 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.2 | 10km | M 6.0 | 震度5強程度 | 2程度 | RK33523 | TRUE |
8 | 2023/05/22 16:42:51 | 16:42:51.192 | 8 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.2 | 10km | M 5.9 | 震度5強程度 | 1程度 | RK33433 | TRUE |
9 | 2023/05/22 16:42:51 | 16:42:51.382 | 8 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.3 | 10km | M 5.9 | 震度5強程度 | 2程度 | RK44434 | TRUE |
10 | 2023/05/22 16:42:53 | 16:42:53.285 | 10 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.2 | 10km | M 5.8 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK44444 | TRUE |
11 | 2023/05/22 16:42:53 | 16:42:53.819 | 10 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.2 | 10km | M 5.5 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK44454 | TRUE |
12 | 2023/05/22 16:42:54 | 16:42:54.738 | 11 | 2023/05/22 16:42:40 | 新島・神津島近海 | 34.4 | 139.2 | 20km | M 5.7 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK66454 | TRUE |
13 | 2023/05/22 16:42:57 | 16:42:57.592 | 14 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.2 | 10km | M 5.4 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK66554 | TRUE |
14 | 2023/05/22 16:43:13 | 16:43:13.872 | 30 | 2023/05/22 16:42:41 | 新島・神津島近海 | 34.5 | 139.2 | 10km | M 5.4 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK66554 | TRUE |
15 | 2023/05/22 16:43:21 | 16:43:21.494 | 38 | 2023/05/22 16:42:40 | 新島・神津島近海 | 34.4 | 139.3 | 10km | M 5.4 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK66554 | TRUE |
16 | 2023/05/22 16:43:28 | 16:43:28.058 | 45 | 2023/05/22 16:42:40 | 新島・神津島近海 | 34.4 | 139.3 | 10km | M 5.4 | 震度5弱程度 | 1程度 | RK66559 | TRUE |
22日16時42分43秒頃 東京都東京利島村付近 最大震度5弱程度以上と推定