トップ

情報一覧

実際に観測した情報(電文で入手できたものに限る)

発生時刻 震央地名 北緯 東経 深さ 規模 最大震度 最大長周期
地震動階級
2023/05/13 16:10:00 トカラ列島近海 29˚55.6'N 130˚00.9'E 12km M 5.1 5弱 N/A

EventID: 20230513161031

作成官署: 大阪管区気象台

検知時刻: 2023/05/13 16:10:31


緊急地震速報の内容(気象庁)

No. 気象庁システム
発表時刻
システム
受信時刻
検知からの
経過秒数
震源・EEW情報
発生時刻 震央地名 北緯 東経 深さ 規模 予測最大震度 予測最大長周期
地震動階級
精度 警報状態
1 2023/05/13 16:10:32 16:10:32.933 1 N/A 九州地方 29.8 129.9 10km N/A 震度5弱程度以上 N/A RK11811
2 2023/05/13 16:10:33 16:10:34.057 3 2023/05/13 16:10:30 トカラ列島近海 29.8 129.9 10km M 1.0 N/A N/A RK11811
3 2023/05/13 16:10:35 16:10:35.932 4 2023/05/13 16:10:30 トカラ列島近海 29.8 129.9 10km M 1.0 N/A N/A RK11811
4 2023/05/13 16:10:36 16:10:36.142 5 2023/05/13 16:10:25 トカラ列島近海 29.8 130.2 10km M 5.9 N/A N/A RK11511
5 2023/05/13 16:10:40 16:10:40.379 9 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.8 130.0 10km M 5.6 震度4程度以上 0程度 RK22512
6 2023/05/13 16:10:40 16:10:40.797 9 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.1 10km M 5.7 震度4程度 0程度 RK33513
7 2023/05/13 16:10:41 16:10:41.346 10 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.1 10km M 5.7 震度4程度 0程度 RK33513
8 2023/05/13 16:10:42 16:10:42.628 11 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.1 10km M 5.2 震度4程度 0程度 RK33423
9 2023/05/13 16:10:44 16:10:44.704 13 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km M 5.5 震度4程度 0程度 RK33433
10 2023/05/13 16:10:48 16:10:48.256 17 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km M 5.6 震度5弱程度 0程度 RK33433 TRUE
1 2023/05/13 16:10:48 16:10:48.264 17 警報発報(VXSE43)
11 2023/05/13 16:10:49 16:10:49.788 18 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km M 5.1 震度4程度 0程度 RK33533 TRUE
12 2023/05/13 16:10:50 16:10:50.279 19 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km M 5.1 震度4程度 0程度 RK44534 TRUE
13 2023/05/13 16:10:51 16:10:51.763 20 2023/05/13 16:10:28 トカラ列島近海 30.0 130.0 10km M 5.2 震度4程度 0程度 RK44444 TRUE
14 2023/05/13 16:10:59 16:10:59.474 28 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 30.0 130.0 10km M 5.4 震度5弱程度 0程度 RK44454 TRUE
15 2023/05/13 16:11:00 16:11:00.703 29 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 30.0 130.0 10km M 5.1 震度4程度 0程度 RK44554 TRUE
16 2023/05/13 16:11:01 16:11:01.416 30 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km M 5.1 震度4程度 0程度 RK44554 TRUE
17 2023/05/13 16:11:09 16:11:10.059 39 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.0 20km M 5.1 震度4程度 0程度 RK77554 TRUE
18 2023/05/13 16:11:30 16:11:30.057 59 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.0 20km M 5.2 震度4程度 0程度 RK77554 TRUE
19 2023/05/13 16:11:34 16:11:34.362 63 2023/05/13 16:10:27 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km M 5.2 震度4程度 0程度 RK77559 TRUE
13日16時10分31秒頃
鹿児島県鹿児島十島村付近 最大震度5弱程度以上と推定